ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. +48 627470400
www.izolacja-jarocin.pl
email: biuro@izolacja-jarocin.pl
regon: 250569806
NIP: 6170001616
KRS: 0000077251
Otwarte | 3,33 |
Min. | 3,31 |
Max. | 3,33 |
Poprzednie zamknięcie | 3,33 |
52 tydz. min. | 3,13 |
52 week max. | 4,09 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
zwrot z inwestycji 1Y | 0,94 |
Kapitalizacja | 12 654 000,00 |
Beta | 0,28 |
Dywidenda | 0,10 |
Stopa dywidendy [%] | 3,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 380,00 | 0,10 | 2,98 | 2024-10-10 | 2024-07-15 | 2024-06-10 |
2022 | 380,00 | 0,10 | 3,37 | 2023-12-15 | 2023-09-15 | 2023-06-19 |
ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. +48 627470400
www.izolacja-jarocin.pl
email: biuro@izolacja-jarocin.pl
regon: 250569806
NIP: 6170001616
KRS: 0000077251