ul. Nowa Święta 78
77-400 Nowa Święta
tel. +48 672631612
www.klon.net.pl
email: klon@klon.net.pl
regon: 570508174
NIP: 7670000023
KRS: 0000383589
Otwarte | - |
Min. | - |
Max. | - |
Poprzednie zamknięcie | 1,43 |
52 tydz. min. | 1,40 |
52 week max. | 1,80 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,70 |
zwrot z inwestycji 1Y | -6,54 |
Kapitalizacja | 33 504 900,00 |
Beta | 0,01 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 209,00 | 0,01 | 0,95 | 2017-12-14 | 2017-09-15 | 2017-06-19 |
2014 | 418,60 | 0,02 | 1,33 | 2015-08-05 | 2015-07-20 | 2015-04-16 |
ul. Nowa Święta 78
77-400 Nowa Święta
tel. +48 672631612
www.klon.net.pl
email: klon@klon.net.pl
regon: 570508174
NIP: 7670000023
KRS: 0000383589