ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań
tel. +48 616680000
www.komputronik.pl
email: office@komputronik.pl
regon: 634404229
NIP: 9720902729
KRS: 0000270885
Otwarte | 5,30 |
Min. | 5,26 |
Max. | 5,38 |
Poprzednie zamknięcie | 5,30 |
52 tydz. min. | 4,11 |
52 week max. | 8,16 |
zwrot z inwestycji 1D | 1,51 |
zwrot z inwestycji 1Y | 12,55 |
Kapitalizacja | 51 908 062,00 |
Beta | 0,66 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 4 786,17 | 0,50 | 5,86 | 2015-12-30 | 2015-12-14 | 2014-07-12 |
2012 | 2 584,53 | 0,27 | 5,12 | 2014-09-11 | 2014-08-28 | 2013-07-15 |
2011 | 1 052,96 | 0,11 | 1,86 | 2013-10-04 | 2013-09-20 | 2012-07-10 |
2010 | 3 446,05 | 0,36 | 5,29 | 2012-10-04 | 2012-09-13 | 2011-07-16 |
2009 | 1 148,68 | 0,12 | 1,12 | 2011-11-15 | 2011-10-05 | 2010-09-26 |
ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań
tel. +48 616680000
www.komputronik.pl
email: office@komputronik.pl
regon: 634404229
NIP: 9720902729
KRS: 0000270885