ul. Karczunkowska 35
02-871 Warszawa
tel. +48 223305030
www.m4b.pl
email: m4b@m4b.pl
regon: 140006971
NIP: 5222763008
KRS: 0000310813
Otwarte | - |
Min. | - |
Max. | - |
Poprzednie zamknięcie | - |
52 tydz. min. | 10,00 |
52 week max. | 20,00 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
zwrot z inwestycji 1Y | -43,00 |
Kapitalizacja | 84 570 900,00 |
Beta | 0,17 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 483,70 | 0,20 | 1,25 | 2022-12-14 | 2022-10-14 | 2022-09-14 |
2018 | 1 557,86 | 0,21 | 0,91 | 2019-10-15 | 2019-09-03 | 2019-06-28 |
2017 | 1 038,59 | 0,14 | 0,55 | 2018-09-10 | 2018-09-03 | 2018-07-30 |
ul. Karczunkowska 35
02-871 Warszawa
tel. +48 223305030
www.m4b.pl
email: m4b@m4b.pl
regon: 140006971
NIP: 5222763008
KRS: 0000310813