ul. Kanclerska 28
60-327 Poznań
tel. +48 616654500
www.aqua.poznan.pl
email: biuro@aqua.poznan.pl
regon: 004798058
NIP: 7810020713
KRS: 0000326916
| Otwarte | 9,25 |
| Min. | 9,25 |
| Max. | 9,25 |
| Poprzednie zamknięcie | 9,25 |
| 52 tydz. min. | 7,80 |
| 52 week max. | 18,00 |
| zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
| zwrot z inwestycji 1Y | 16,35 |
| Kapitalizacja | 7 932 337,00 |
| Beta | -0,10 |
| Dywidenda | 0,24 |
| Stopa dywidendy [%] | 2,59 |
| Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 205,81 | 0,24 | 2,24 | 2025-09-18 | 2025-09-12 | 2025-06-24 |
| 2023 | 171,51 | 0,20 | 2,02 | 2024-09-18 | 2024-09-12 | 2024-06-20 |
| 2022 | 197,24 | 0,23 | 2,15 | 2023-11-15 | 2023-08-15 | 2023-06-22 |
| 2022 | 197,24 | 0,23 | 21,50 | 2023-11-15 | 2023-08-15 | 2023-06-22 |
ul. Kanclerska 28
60-327 Poznań
tel. +48 616654500
www.aqua.poznan.pl
email: biuro@aqua.poznan.pl
regon: 004798058
NIP: 7810020713
KRS: 0000326916