ul. Stanisława Dubois 16
44-100 Gliwice
tel. +48 323734444
www.mostostal.zabrze.pl
email: post@mz.pl
regon: 271590750
NIP: 6480001823
KRS: 0000049844
Otwarte | 5,35 |
Min. | 5,35 |
Max. | 5,56 |
Poprzednie zamknięcie | 5,49 |
52 tydz. min. | 3,91 |
52 week max. | 5,58 |
zwrot z inwestycji 1D | -1,28 |
zwrot z inwestycji 1Y | 34,16 |
Kapitalizacja | 406 124 062,00 |
Beta | 0,59 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 7 456,53 | 0,05 | 2,18 | 2015-09-15 | 2015-09-01 | 2015-05-26 |
2010 | 4 473,92 | 0,03 | 1,15 | 2011-09-15 | 2011-09-01 | 2011-05-25 |
ul. Stanisława Dubois 16
44-100 Gliwice
tel. +48 323734444
www.mostostal.zabrze.pl
email: post@mz.pl
regon: 271590750
NIP: 6480001823
KRS: 0000049844