ul. Sienna 73
00-833 Warszawa
tel. +48 226211775
www.muza.com.pl
email: muza@muza.com.pl
regon: 001378210
NIP: 5260204280
KRS: 0000065143
Otwarte | - |
Min. | - |
Max. | - |
Poprzednie zamknięcie | 13,85 |
52 tydz. min. | 12,50 |
52 week max. | 15,45 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
zwrot z inwestycji 1Y | -8,88 |
Kapitalizacja | 45 277 810,00 |
Beta | 0,04 |
Dywidenda | 1,00 |
Stopa dywidendy [%] | 7,22 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 269,20 | 1,00 | 7,25 | 2024-01-15 | 2024-01-08 | 2024-06-29 |
2020 | 1 994,95 | 0,65 | 9,35 | 2021-10-08 | 2021-09-24 | 2021-06-26 |
2002 | 1 530,87 | 0,50 | 10,02 | 2003-06-30 |
ul. Sienna 73
00-833 Warszawa
tel. +48 226211775
www.muza.com.pl
email: muza@muza.com.pl
regon: 001378210
NIP: 5260204280
KRS: 0000065143