ul. Sienna 73
00-833 Warszawa
tel. +48 226211775
www.muza.com.pl
email: muza@muza.com.pl
regon: 001378210
NIP: 5260204280
KRS: 0000065143
Otwarte | 14,50 |
Min. | 14,05 |
Max. | 14,50 |
Poprzednie zamknięcie | 14,55 |
52 tydz. min. | 12,50 |
52 week max. | 15,60 |
zwrot z inwestycji 1D | -0,34 |
zwrot z inwestycji 1Y | 0,00 |
Kapitalizacja | 47 566 219,00 |
Beta | 0,05 |
Dywidenda | 1,00 |
Stopa dywidendy [%] | 6,87 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 269,20 | 1,00 | 7,25 | 2024-01-15 | 2024-01-08 | 2024-06-29 |
2020 | 1 994,95 | 0,65 | 9,35 | 2021-10-08 | 2021-09-24 | 2021-06-26 |
2002 | 1 530,87 | 0,50 | 10,02 | 2003-06-30 |
ul. Sienna 73
00-833 Warszawa
tel. +48 226211775
www.muza.com.pl
email: muza@muza.com.pl
regon: 001378210
NIP: 5260204280
KRS: 0000065143