ul. Chmielna 32/25
00-020 Warszawa
tel. +48 224283953
www.notoria.pl
email: notoria@notoria.pl
regon: 016200212
NIP: 5252152769
KRS: 0000331515
Otwarte | - |
Min. | - |
Max. | - |
Poprzednie zamknięcie | 8,25 |
52 tydz. min. | 4,78 |
52 week max. | 8,30 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
zwrot z inwestycji 1Y | 55,15 |
Kapitalizacja | 9 900 000,00 |
Beta | 0,06 |
Dywidenda | 0,22 |
Stopa dywidendy [%] | 2,67 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 264,00 | 0,22 | 4,19 | 2024-07-22 | 2024-07-08 | 2024-06-25 |
2022 | 240,00 | 0,20 | 3,33 | 2023-07-26 | 2023-07-12 | 2023-06-27 |
2021 | 180,00 | 0,15 | 2,70 | 2022-07-28 | 2022-07-14 | 2022-06-29 |
2020 | 360,00 | 0,30 | 4,62 | 2021-08-02 | 2021-07-15 | 2021-06-30 |
ul. Chmielna 32/25
00-020 Warszawa
tel. +48 224283953
www.notoria.pl
email: notoria@notoria.pl
regon: 016200212
NIP: 5252152769
KRS: 0000331515