ul. Nowy Świat 64
00-357 Warszawa
tel. +48 222019750
www.nwai.pl
email: company@nwai.pl
regon: 141338474
NIP: 5252423576
KRS: 0000304374
Otwarte | 21,30 |
Min. | 20,10 |
Max. | 21,50 |
Poprzednie zamknięcie | 21,40 |
52 tydz. min. | 20,00 |
52 week max. | 28,80 |
zwrot z inwestycji 1D | -0,47 |
zwrot z inwestycji 1Y | -17,18 |
Kapitalizacja | 36 445 215,00 |
Beta | 0,39 |
Dywidenda | 3,00 |
Stopa dywidendy [%] | 14,08 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 133,13 | 3,00 | 11,67 | 2025-05-07 | 2025-04-30 | 2025-04-15 |
2023 | 4 994,10 | 3,00 | 10,34 | 2024-05-07 | 2024-05-02 | 2024-04-24 |
2022 | 3 248,61 | 2,00 | 13,89 | 2023-05-22 | 2023-05-15 | 2023-05-10 |
2021 | 3 153,58 | 2,00 | 12,90 | 2022-04-19 | 2022-04-12 | 2022-04-01 |
2020 | 3 144,84 | 2,00 | 9,35 | 2021-04-15 | 2021-04-08 | 2021-03-31 |
2019 | 1 572,42 | 1,00 | 13,51 | 2020-05-22 | 2020-05-15 | 2020-04-30 |
ul. Nowy Świat 64
00-357 Warszawa
tel. +48 222019750
www.nwai.pl
email: company@nwai.pl
regon: 141338474
NIP: 5252423576
KRS: 0000304374