Tajęcina 113
36-002 Jasionka
tel. +48 178672100
www.opteam.pl
email: opteam@opteam.pl
regon: 008033000
NIP: 8130334531
KRS: 0000160492
Otwarte | - |
Min. | - |
Max. | - |
Poprzednie zamknięcie | 3,43 |
52 tydz. min. | 3,29 |
52 week max. | 5,86 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
zwrot z inwestycji 1Y | -39,82 |
Kapitalizacja | 26 999 245,00 |
Beta | 0,28 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 070,13 | 1,27 | 10,34 | 2022-07-04 | 2022-06-20 | 2022-06-08 |
2020 | 212 364,10 | 26,98 | 45,45 | 2021-04-07 | ||
2016 | 12 482,43 | 1,71 | 24,64 | 2017-06-09 | 2017-05-26 | 2017-05-25 |
2015 | 1 240,94 | 0,17 | 1,23 | 2016-06-07 | 2016-05-20 | 2016-05-11 |
2014 | 1 095,00 | 0,15 | 2,17 | 2015-07-08 | 2015-06-22 | 2015-04-13 |
2013 | 803,00 | 0,11 | 1,12 | 2014-07-17 | 2014-07-01 | 2014-04-12 |
2012 | 584,00 | 0,08 | 1,34 | 2013-07-12 | 2013-06-28 | 2013-04-10 |
Tajęcina 113
36-002 Jasionka
tel. +48 178672100
www.opteam.pl
email: opteam@opteam.pl
regon: 008033000
NIP: 8130334531
KRS: 0000160492