P.A. Nova SA

Dane podstawowe

Opis działalności

Grupa świadczy usługi generalnego wykonawstwa obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów handlowo-usługowych i hal przemysłowych. Oferuje także usługi deweloperskie dla międzynarodowych sieci handlowych i usługowych oraz indywidualnych inwestorów. Działalność obejmuje również wynajem nieruchomości komercyjnych, głównie obiektów handlowych i parków handlowych. Spółka realizuje ponadto projekty w formule "zaprojektuj i wybuduj" oraz świadczy usługi projektowe i doradcze. W portfolio grupy znajdują się galerie i parki handlowe, obiekty magazynowe, biurowe oraz obiekty sportowe.

Indeksy

  • WIG
  • WIG-BUDOW
  • WIG-Poland

Kluczowe parametry

Otwarte 14,00
Min. 14,00
Max. 14,50
Poprzednie zamknięcie 13,95
52 tydz. min. 13,75
52 week max. 18,20
zwrot z inwestycji 1D 0,72
zwrot z inwestycji 1Y -10,22
Kapitalizacja 139 500 000,00
Beta 0,13
Dywidenda 0,70
Stopa dywidendy [%] 5,02

Wyniki finansowe

Wyniki (tys. zł) 2024 2023 2022 2021 2020
Przychody 283 991 350 500 206 100 199 948 152 995
Zysk operacyjny 48 218 62 271 45 573 40 128 29 763
EBITDA 54 621 64 232 48 069 42 977 34 986
Zysk brutto 30 627 42 936 27 785 27 978 17 477
Zysk netto 22 268 34 557 22 613 23 327 13 793
Aktywa 943 018 919 882 948 516 872 228 824 495
Kapitał własny 496 844 478 671 435 557 420 566 392 426
Zobowiązania 447 378 442 249 513 948 452 143 431 610

Wyniki finansowe skonsolidowane. W przypadku gdy spółka nie publikuje wyników skonsolidowanych, wyniki jednostkowe.

Dywidendy

Rok obrotowy Dywidenda (tys. zł) DPS (zł) Stopa dywidendy [%] (%) Termin wypłaty dywidendy Ustalenie prawa do dywidendy Data WZA
2023 6 978,67 0,70 4,38 2024-12-06 2024-09-09 2024-06-12
2022 6 480,19 0,65 4,45 2023-12-11 2023-09-12 2023-06-14
2021 5 981,72 0,60 4,58 2022-12-21 2022-09-21 2022-06-21
2016 7 477,15 0,75 3,04 2017-08-10 2017-07-25 2017-04-27
2015 7 477,15 0,75 3,54 2016-10-12 2016-09-23 2016-06-23
2014 5 000,00 0,50 2,92 2015-08-28 2015-08-14 2015-04-13
2013 5 000,00 0,50 3,12 2014-07-30 2014-07-15 2014-04-07
2011 5 000,00 0,50 2,12 2012-09-25 2012-07-15 2012-04-03

Notowania

14,00
0,10
(0,72%)
Brak danych

Akcjonariat

Dane spółki

ul. Górnych Wałów 42

44-100 Gliwice

tel. +48 324004100

www.panova.pl

email: biuro@panova.pl

regon: 003529385

NIP: 6310200417

KRS: 0000272669