ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
tel. +48 223199300
www.gobarto.pl
email: gobarto@gobarto.pl
regon: 411141076
NIP: 6991781489
KRS: 0000094093
Otwarte | 23,10 |
Min. | 23,00 |
Max. | 24,50 |
Poprzednie zamknięcie | 24,00 |
52 tydz. min. | 23,10 |
52 week max. | 47,40 |
zwrot z inwestycji 1D | 2,08 |
zwrot z inwestycji 1Y | -47,65 |
Kapitalizacja | 667 205 496,00 |
Beta | 0,37 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 230,00 | 0,10 | 0,00 | 2003-09-26 | 2003-07-15 | 2003-06-30 |
ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
tel. +48 223199300
www.gobarto.pl
email: gobarto@gobarto.pl
regon: 411141076
NIP: 6991781489
KRS: 0000094093