ul. dr Franciszka Witaszka 6
64-920 Piła
tel. +48 673496090
www.yologroup.pl
email: kontakt@yologroup.pl
regon: 020023793
NIP: 8971702186
KRS: 0000372319
Otwarte | - |
Min. | - |
Max. | - |
Poprzednie zamknięcie | - |
52 tydz. min. | 0,33 |
52 week max. | 0,34 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
zwrot z inwestycji 1Y | 0,15 |
Kapitalizacja | 2 974 529,00 |
Beta | 0,00 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 37 769,70 | 2,85 | 28,50 | 2017-06-09 | 2017-05-26 | 2017-05-09 |
2013 | 2 364,00 | 0,12 | 0,00 | 2014-06-30 | 2014-06-12 | 2014-04-14 |
2011 | 3 152,00 | 0,16 | 0,00 | 2012-07-13 | 2012-06-29 | 2012-04-09 |
ul. dr Franciszka Witaszka 6
64-920 Piła
tel. +48 673496090
www.yologroup.pl
email: kontakt@yologroup.pl
regon: 020023793
NIP: 8971702186
KRS: 0000372319