PJP Makrum SA

Dane podstawowe

Opis działalności

Działalność grupy koncentruje się na trzech głównych obszarach. Pierwszy obejmuje produkcję konstrukcji stalowych, głównie dla sektorów energetyki, chemii i ochrony środowiska. Drugi segment to budownictwo komercyjne, w ramach którego realizowane są hale przemysłowe, magazynowe oraz obiekty handlowo-usługowe. Trzeci obszar stanowią systemy przeładunkowe. Grupa oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji stalowych oraz systemów przeładunkowych. W segmencie budownictwa spółka realizuje projekty jako generalny wykonawca, zapewniając pełną obsługę inwestycji od etapu projektowania po oddanie obiektu do użytku.

Indeksy

  • WIG
  • WIG-BUDOW
  • WIG-Poland

Kluczowe parametry

Otwarte 15,10
Min. 14,85
Max. 15,10
Poprzednie zamknięcie 15,10
52 tydz. min. 14,60
52 week max. 21,00
zwrot z inwestycji 1D 0,00
zwrot z inwestycji 1Y -21,25
Kapitalizacja 90 339 011,00
Beta 0,48
Dywidenda 1,40
Stopa dywidendy [%] 9,27

Wyniki finansowe

Wyniki (tys. zł) 2024 2023 2022 2021 2020
Przychody 444 488 427 205 532 413 312 067 341 881
Zysk operacyjny 12 384 21 557 35 248 2 322 21 872
EBITDA 21 470 29 494 43 051 7 969 26 580
Zysk brutto 12 316 22 961 35 593 3 546 20 237
Zysk netto 10 456 17 667 28 550 1 878 14 871
Aktywa 395 867 406 540 344 654 314 546 243 862
Kapitał własny 163 108 161 542 148 472 119 548 119 796
Zobowiązania 232 759 244 998 196 182 194 998 124 066

Wyniki finansowe skonsolidowane. W przypadku gdy spółka nie publikuje wyników skonsolidowanych, wyniki jednostkowe.

Dywidendy

Rok obrotowy Dywidenda (tys. zł) DPS (zł) Stopa dywidendy [%] (%) Termin wypłaty dywidendy Ustalenie prawa do dywidendy Data WZA
2023 8 375,80 1,40 8,38 2024-10-03 2024-09-19 2024-06-19
2022 3 051,19 0,51 3,98 2023-08-28 2023-08-14 2023-06-26
2020 2 034,12 0,34 2,00 2021-10-12 2021-09-28 2021-06-28
2019 3 589,63 0,60 3,88 2020-10-13 2020-09-29 2020-06-29
2018 3 589,63 0,60 3,23 2019-09-26 2019-09-12 2019-06-12
2017 6 580,99 1,10 6,73 2018-09-12 2018-08-28 2018-05-29
2014 3 589,63 0,60 7,42 2015-07-20 2015-06-30 2015-04-15
2013 2 409,60 0,40 3,92 2014-06-25 2014-06-05 2014-04-16
2012 2 409,60 0,40 4,24 2013-09-05 2013-08-19 2013-04-16
2007 3 012,00 0,50 1,41 2008-07-18 2008-06-27 2008-05-14

Notowania

15,10
0,00
(0,00%)
Brak danych

Akcjonariat

Władze spółki

Szczeblewski Piotr

Szczechowski Dariusz

Skrocki Dariusz

Marczuk, Marcin Paweł
Jerzy Rafał
Płókarz Rafał
Krukar Stanisław

Dane spółki

plac Kościeleckich 3

85-033 Bydgoszcz

tel. +48 525612330

www.projprzem.com

email: sekretariat@pjpmakrum.com

regon: 002524300

NIP: 5540234098

KRS: 0000024679