ul. Włodkowica 10/5
50-072 Wrocław
tel. +48 717789200
www.femion.pl
email: kontakt@femion.pl
regon: 021458330
NIP: 8943016705
KRS: 0000377784
Otwarte | - |
Min. | - |
Max. | - |
Poprzednie zamknięcie | 0,99 |
52 tydz. min. | 0,34 |
52 week max. | 1,04 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
zwrot z inwestycji 1Y | 35,62 |
Kapitalizacja | 27 304 594,00 |
Beta | -0,41 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 483,67 | 0,10 | 8,93 | 2018-07-20 | 2018-06-30 | 2018-06-08 |
ul. Włodkowica 10/5
50-072 Wrocław
tel. +48 717789200
www.femion.pl
email: kontakt@femion.pl
regon: 021458330
NIP: 8943016705
KRS: 0000377784