Sonel SA

Dane podstawowe

Opis działalności

Grupa zajmuje się produkcją i dystrybucją przyrządów pomiarowych dla elektroenergetyki i telekomunikacji. Oferta obejmuje mierniki do pomiaru rezystancji i impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu, prądów i napięć, temperatury oraz bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego. Spółka poszerzyła asortyment o urządzenia do pomiarów instalacji fotowoltaicznych i sprawdzania stanu ładowarek pojazdów elektrycznych. Działalność obejmuje także usługowy montaż elementów elektronicznych oraz produkcję i sprzedaż liczników energii elektrycznej. Grupa prowadzi działalność w Polsce oraz na rynkach zagranicznych, w tym w Indiach i Singapurze.

Indeksy

  • WIG
  • WIG-Poland
  • WIGind

Kluczowe parametry

Otwarte 17,90
Min. 17,45
Max. 17,90
Poprzednie zamknięcie 17,90
52 tydz. min. 13,50
52 week max. 18,95
zwrot z inwestycji 1D -1,12
zwrot z inwestycji 1Y 27,81
Kapitalizacja 250 600 000,00
Beta 0,50
Dywidenda 0,70
Stopa dywidendy [%] 3,91

Wyniki finansowe

Wyniki (tys. zł) 2024 2023 2022 2021 2020
Przychody 241 983 214 494 180 036 158 135 116 144
Zysk operacyjny 26 801 20 096 15 339 15 811 14 822
EBITDA 37 937 31 316 24 145 23 176 21 595
Zysk brutto 26 333 20 422 14 556 16 084 14 472
Zysk netto 24 150 19 498 14 709 16 163 13 419
Aktywa 195 119 164 797 171 834 153 578 115 629
Kapitał własny 119 826 108 999 99 476 92 275 90 382
Zobowiązania 65 616 50 064 68 938 58 476 25 352

Wyniki finansowe skonsolidowane. W przypadku gdy spółka nie publikuje wyników skonsolidowanych, wyniki jednostkowe.

Dywidendy

Rok obrotowy Dywidenda (tys. zł) DPS (zł) Stopa dywidendy [%] (%) Termin wypłaty dywidendy Ustalenie prawa do dywidendy Data WZA
2023 9 800,00 0,70 4,02 2024-08-20 2024-07-25 2024-06-20
2022 8 400,00 0,60 5,38 2023-07-03 2023-06-14 2023-05-29
2021 7 000,00 0,50 5,05 2022-08-05 2022-07-25 2022-06-30
2020 14 000,00 1,00 7,72 2021-07-13 2021-06-14 2021-06-08
2019 5 600,00 0,40 4,17 2020-07-28 2020-07-07 2020-06-23
2018 7 000,00 0,50 5,75 2019-07-01 2019-06-14 2019-05-28
2017 1 400,00 0,10 1,56 2018-07-16 2018-06-29 2018-05-14
2016 3 500,00 0,25 2,65 2017-06-30 2017-06-16 2017-06-01
2015 8 400,00 0,60 4,38 2016-05-25 2016-05-10 2016-04-19
2014 7 000,00 0,50 5,56 2015-06-16 2015-06-01 2015-04-15

Notowania

17,90
-0,20
(-1,12%)
Brak danych

Akcjonariat

Władze spółki

Wiśniewski Tomasz

Hodij Tomasz
Saciuk Piotr

Wieczorkowski Krzysztof

Diakun Andrzej
Siniarski Jan
Nowakowski Mirosław
Stachowski Jerzy
Walulik Jan

Dane spółki

ul. Stanisława Wokulskiego 11

58-100 Świdnica

tel. +48 748583800

www.sonel.pl

email: sonel@sonel.pl

regon: 890236667

NIP: 8840033448

KRS: 0000090121