ul. Puławska 107
02-595 Warszawa
tel. +48 225079200
www.suntech.pl
email: info@suntech.pl
regon: 011325771
NIP: 1130116894
KRS: 0000303450
Otwarte | 2,40 |
Min. | 2,40 |
Max. | 2,46 |
Poprzednie zamknięcie | 2,40 |
52 tydz. min. | 2,20 |
52 week max. | 6,46 |
zwrot z inwestycji 1D | 2,50 |
zwrot z inwestycji 1Y | -59,34 |
Kapitalizacja | 39 212 400,00 |
Beta | 0,08 |
Dywidenda | 0,04 |
Stopa dywidendy [%] | 1,63 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 676,60 | 0,04 | 0,72 | 2024-08-20 | 2024-08-02 | 2024-06-27 |
2022 | 478,20 | 0,03 | 0,38 | 2023-07-20 | 2023-07-06 | 2023-06-28 |
2021 | 159,40 | 0,01 | 0,38 | 2022-08-16 | 2022-08-01 | 2022-06-29 |
ul. Puławska 107
02-595 Warszawa
tel. +48 225079200
www.suntech.pl
email: info@suntech.pl
regon: 011325771
NIP: 1130116894
KRS: 0000303450