ul. ks. Ściegiennego 3
40-114 Katowice
tel. +48 327742700
www.tauron.pl
email: marcin.lauer@tauron.pl
regon: 240524697
NIP: 9542583988
KRS: 0000271562
Otwarte | 8,53 |
Min. | 8,40 |
Max. | 8,56 |
Poprzednie zamknięcie | 8,53 |
52 tydz. min. | 3,28 |
52 week max. | 8,53 |
zwrot z inwestycji 1D | -0,66 |
zwrot z inwestycji 1Y | 115,30 |
Kapitalizacja | 14 945 741 232,00 |
Beta | 0,87 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 262 882,41 | 0,15 | 3,18 | 2015-08-12 | 2015-07-22 | 2015-04-07 |
2013 | 332 984,38 | 0,19 | 3,75 | 2014-09-04 | 2014-08-14 | 2014-04-13 |
2012 | 350 509,88 | 0,20 | 4,71 | 2013-06-18 | 2013-06-03 | 2013-04-10 |
2011 | 543 290,31 | 0,31 | 6,13 | 2012-07-20 | 2012-07-02 | 2012-04-14 |
2010 | 262 882,41 | 0,15 | 2,37 | 2011-07-20 | 2011-06-30 | 2011-04-10 |
ul. ks. Ściegiennego 3
40-114 Katowice
tel. +48 327742700
www.tauron.pl
email: marcin.lauer@tauron.pl
regon: 240524697
NIP: 9542583988
KRS: 0000271562