ul. Długa 24, lok. 13
31-146 Kraków
tel.
www.trexsa.pl
email: biuro@trexsa.pl
regon: 350778346
NIP: 6761015337
KRS: 0000142734
Otwarte | 0,97 |
Min. | 0,96 |
Max. | 1,03 |
Poprzednie zamknięcie | 1,02 |
52 tydz. min. | 0,95 |
52 week max. | 2,93 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
zwrot z inwestycji 1Y | -29,17 |
Kapitalizacja | 19 312 607,00 |
Beta | -0,13 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Wyniki (tys. zł) | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 23 051 | 0 | 16 060 | 14 645 | 11 535 |
Zysk operacyjny | 833 | -322 | 594 | 343 | 170 |
EBITDA | 991 | -322 | 865 | 662 | 528 |
Zysk brutto | 823 | -306 | 714 | 340 | 101 |
Zysk netto | - | - | 874 | 219 | 133 |
Aktywa | 5 680 | 2 322 | 17 703 | 15 566 | 14 858 |
Kapitał własny | 2 944 | 2 257 | 11 416 | 11 185 | 11 124 |
Zobowiązania | 2 736 | 66 | 6 283 | 4 379 | 3 730 |
Wyniki finansowe skonsolidowane. W przypadku gdy spółka nie publikuje wyników skonsolidowanych, wyniki jednostkowe.
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 415,00 | 0,08 | 4,30 | 2021-07-14 | 2021-07-07 | 2021-06-29 |
2020 | 415,00 | 0,08 | 4,30 | 2021-07-14 | 2021-07-07 | 2021-06-29 |
2019 | 207,50 | 0,04 | 4,65 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-08-31 |
2019 | 207,50 | 0,04 | 4,65 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | 2020-08-31 |
2018 | 155,63 | 0,03 | 3,85 | 2019-09-02 | 2019-08-19 | 2019-06-26 |
2018 | 155,63 | 0,03 | 3,85 | 2019-09-02 | 2019-08-19 | 2019-06-26 |
2017 | 421,01 | 0,06 | 11,11 | 2018-09-03 | 2018-08-20 | 2018-06-28 |
2017 | 421,01 | 0,06 | 11,11 | 2018-09-03 | 2018-08-20 | 2018-06-28 |
2016 | 311,25 | 0,06 | 5,71 | 2017-09-01 | 2017-08-18 | 2017-06-29 |
2016 | 311,25 | 0,06 | 5,71 | 2017-09-01 | 2017-08-18 | 2017-06-29 |
ul. Długa 24, lok. 13
31-146 Kraków
tel.
www.trexsa.pl
email: biuro@trexsa.pl
regon: 350778346
NIP: 6761015337
KRS: 0000142734