Al. Krakowska 22A
02-284 Warszawa
tel. +48 222030001
www.telestrada.pl
email: info@telestrada.pl
regon: 006229011
NIP: 5441014413
KRS: 0000279791
Otwarte | - |
Min. | - |
Max. | - |
Poprzednie zamknięcie | 22,40 |
52 tydz. min. | 17,10 |
52 week max. | 23,80 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
zwrot z inwestycji 1Y | 27,27 |
Kapitalizacja | 45 449 600,00 |
Beta | 0,06 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 526,62 | 1,50 | 10,07 | 2019-06-27 | ||
2018 | 4 526,62 | 1,50 | 10,07 | 2019-06-12 | 2019-06-05 | 2019-06-27 |
2016 | 4 526,62 | 1,50 | 7,54 | 2017-12-15 | 2017-08-18 | 2017-07-03 |
2015 | 4 526,62 | 1,50 | 10,00 | 2016-12-15 | 2016-08-18 | 2016-06-30 |
Al. Krakowska 22A
02-284 Warszawa
tel. +48 222030001
www.telestrada.pl
email: info@telestrada.pl
regon: 006229011
NIP: 5441014413
KRS: 0000279791