ul. Bukowińska 21/25
02-211 Warszawa
tel.
www.globalhydrogen.pl
email: office@globalhydrogen.pl
regon: 932852612
NIP: 8942883943
KRS: 0000368849
Otwarte | 3,20 |
Min. | 3,20 |
Max. | 3,32 |
Poprzednie zamknięcie | 3,10 |
52 tydz. min. | 1,72 |
52 week max. | 8,00 |
zwrot z inwestycji 1D | 7,10 |
zwrot z inwestycji 1Y | -58,50 |
Kapitalizacja | 36 332 000,00 |
Beta | -0,38 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 114,40 | 0,02 | 1,83 | 2021-06-30 | 2021-06-07 | 2021-05-21 |
2019 | 114,40 | 0,02 | 3,25 | 2020-08-31 | 2020-07-31 | 2020-07-15 |
2017 | 171,60 | 0,03 | 3,33 | 2018-06-29 | 2018-05-21 | 2018-04-25 |
2016 | 114,40 | 0,02 | 2,44 | 2017-09-11 | 2017-07-21 | 2017-06-22 |
2015 | 114,40 | 0,02 | 4,00 | 2016-08-19 | 2016-08-04 | 2016-06-23 |
2014 | 114,40 | 0,02 | 4,08 | 2015-08-19 | 2015-08-04 | 2015-06-20 |
ul. Bukowińska 21/25
02-211 Warszawa
tel.
www.globalhydrogen.pl
email: office@globalhydrogen.pl
regon: 932852612
NIP: 8942883943
KRS: 0000368849