ul. Emilii Plater 18
00-688 Warszawa
tel. +48 222508840
www.altasa.pl
email: info@altasa.pl
regon: 012835824
NIP: 5270102948
KRS: 0000149976
| Otwarte | 1,68 |
| Min. | 1,67 |
| Max. | 1,79 |
| Poprzednie zamknięcie | 1,70 |
| 52 tydz. min. | 1,58 |
| 52 week max. | 2,56 |
| zwrot z inwestycji 1D | 2,35 |
| zwrot z inwestycji 1Y | -29,84 |
| Kapitalizacja | 26 587 736,00 |
| Beta | 0,54 |
| Dywidenda | - |
| Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
| Wyniki (tys. zł) | 2013 |
|---|---|
| Przychody | 17 964 |
| Zysk operacyjny | 385 |
| EBITDA | 720 |
| Zysk brutto | -3 169 |
| Zysk netto | -4 039 |
| Aktywa | 262 023 |
| Kapitał własny | 169 531 |
| Zobowiązania | 92 356 |
Wyniki finansowe skonsolidowane. W przypadku gdy spółka nie publikuje wyników skonsolidowanych, wyniki jednostkowe.
| Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 782,59 | 0,25 | 9,29 | 2021-10-20 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2010 | 760,62 | 0,05 | 0,69 | 2011-09-06 | 2011-08-17 | 2011-04-12 |
| 2009 | 760,62 | 0,05 | 0,69 | 2010-08-17 | 2010-07-28 | 2010-04-14 |
| 2008 | 760,62 | 0,05 | 0,87 | 2009-08-17 | 2009-07-28 | 2009-05-12 |
| 2007 | 3 042,47 | 0,20 | 1,43 | 2008-06-17 | 2008-06-03 | 2008-05-10 |
| 2006 | 1 667,05 | 0,20 | 0,48 | 2007-08-31 | 2007-06-01 | 2007-05-03 |
| 2005 | 1 667,05 | 0,20 | 2,60 | 2006-08-31 | 2006-08-01 | 2006-06-25 |
ul. Emilii Plater 18
00-688 Warszawa
tel. +48 222508840
www.altasa.pl
email: info@altasa.pl
regon: 012835824
NIP: 5270102948
KRS: 0000149976