pl. Powstańców Śląskich 15/225
53-329 Wrocław
tel. +48 518860217
www.ventureinc.com
email: office@ventureinc.com
regon: 020682053
NIP: 8992650810
KRS: 0000299743
| Otwarte | 1,42 |
| Min. | 1,40 |
| Max. | 1,47 |
| Poprzednie zamknięcie | 1,40 |
| 52 tydz. min. | 1,03 |
| 52 week max. | 2,12 |
| zwrot z inwestycji 1D | 5,00 |
| zwrot z inwestycji 1Y | -5,77 |
| Kapitalizacja | 42 422 318,00 |
| Beta | 0,16 |
| Dywidenda | - |
| Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
| Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 282,40 | 0,11 | 4,07 | 2022-07-15 | 2022-07-08 | 2022-06-30 |
| 2020 | 2 088,80 | 0,07 | 0,00 | 2021-05-07 | 2021-04-28 | 2021-04-20 |
pl. Powstańców Śląskich 15/225
53-329 Wrocław
tel. +48 518860217
www.ventureinc.com
email: office@ventureinc.com
regon: 020682053
NIP: 8992650810
KRS: 0000299743