ul. Pilotów 10
31-462 Kraków
tel. +48 725001026
www.vrg.pl
email: sekretariat@vrg.pl
regon: 351001329
NIP: 6750000361
KRS: 0000047082
Otwarte | 4,55 |
Min. | 4,51 |
Max. | 4,60 |
Poprzednie zamknięcie | 4,55 |
52 tydz. min. | 3,10 |
52 week max. | 4,88 |
zwrot z inwestycji 1D | 1,10 |
zwrot z inwestycji 1Y | 37,72 |
Kapitalizacja | 1 066 774 072,00 |
Beta | 0,11 |
Dywidenda | 0,09 |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 101,03 | 0,09 | 2,70 | 2024-12-16 | 2024-09-20 | 2024-06-26 |
2022 | 46 891,17 | 0,20 | 5,59 | 2023-12-15 | 2023-09-20 | 2023-06-28 |
2021 | 39 857,49 | 0,17 | 4,27 | 2022-07-29 | 2022-07-15 | 2022-06-21 |
ul. Pilotów 10
31-462 Kraków
tel. +48 725001026
www.vrg.pl
email: sekretariat@vrg.pl
regon: 351001329
NIP: 6750000361
KRS: 0000047082