Floridsdorfer Hauptstrasse 1
A-1210 Wiedeń
tel. +48 431310550
www.warimpex.com
email: office@warimpex.com
regon:
NIP:
KRS:
Otwarte | 2,69 |
Min. | 2,69 |
Max. | 2,69 |
Poprzednie zamknięcie | 2,78 |
52 tydz. min. | 2,66 |
52 week max. | 5,00 |
zwrot z inwestycji 1D | -3,24 |
zwrot z inwestycji 1Y | -23,58 |
Kapitalizacja | 150 120 000,00 |
Beta | 0,11 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 019,50 | 0,13 | 2,55 | 2020-10-05 | ||
2018 | 13 673,17 | 0,26 | 4,43 | 2019-06-03 | ||
2017 | 70 827,80 | 0,26 | 4,73 | 2018-06-14 |
Floridsdorfer Hauptstrasse 1
A-1210 Wiedeń
tel. +48 431310550
www.warimpex.com
email: office@warimpex.com
regon:
NIP:
KRS: