ul. Cisowa 11
20-703 Lublin
tel. +48 814446480
www.wikana.pl
email: info@wikana.pl
regon: 390284802
NIP: 6910019382
KRS: 0000144421
Otwarte | - |
Min. | - |
Max. | - |
Poprzednie zamknięcie | 7,05 |
52 tydz. min. | 4,68 |
52 week max. | 9,80 |
zwrot z inwestycji 1D | -1,40 |
zwrot z inwestycji 1Y | 52,12 |
Kapitalizacja | 139 273 201,00 |
Beta | 0,27 |
Dywidenda | 0,40 |
Stopa dywidendy [%] | 5,67 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 902,03 | 0,40 | 5,71 | 2024-10-15 | 2024-09-26 | 2024-06-26 |
2022 | 4 938,77 | 0,25 | 6,48 | 2023-10-31 | 2023-09-29 | 2023-06-09 |
2021 | 4 938,77 | 0,25 | 7,14 | 2022-08-16 | 2022-08-01 | 2022-06-15 |
2020 | 2 963,26 | 0,15 | 2,78 | 2021-07-30 | 2021-07-16 | 2021-06-30 |
ul. Cisowa 11
20-703 Lublin
tel. +48 814446480
www.wikana.pl
email: info@wikana.pl
regon: 390284802
NIP: 6910019382
KRS: 0000144421