ul. Jędrzejowska 79 C
29100 Włoszczowa
tel. 48413881000
www.zpue.pl
email: office@zpue.pl
regon: 290780734
NIP: PL6561494014
KRS: 52770
Otwarte | - |
Min. | - |
Max. | - |
Poprzednie zamknięcie | - |
52 tydz. min. | - |
52 week max. | - |
zwrot z inwestycji 1D | - |
zwrot z inwestycji 1Y | - |
Kapitalizacja | - |
Beta | - |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | - |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 20 114,01 | 14,32 | 3,43 | 2016-05-30 | ||
2014 | 16 254,01 | 11,61 | 3,54 | 2015-07-06 | 2015-06-22 | 2015-04-18 |
2013 | 17 332,01 | 12,38 | 3,05 | 2014-06-13 | 2014-05-23 | 2014-04-16 |
2012 | 14 616,00 | 10,44 | 3,23 | 2013-07-03 | 2013-06-03 | 2013-04-16 |
2011 | 6 516,01 | 6,40 | 3,70 | 2012-08-02 | 2012-07-04 | 2012-04-30 |
ul. Jędrzejowska 79 C
29100 Włoszczowa
tel. 48413881000
www.zpue.pl
email: office@zpue.pl
regon: 290780734
NIP: PL6561494014
KRS: 52770