ul. Kazimierza Czapińskiego 3
30-048 Kraków
tel. +48 661771765
www.grupazue.pl
email: zue@zue.krakow.pl
regon: 356578200
NIP: 6792740329
KRS: 0000135388
Otwarte | 11,10 |
Min. | 11,05 |
Max. | 11,45 |
Poprzednie zamknięcie | 11,05 |
52 tydz. min. | 7,02 |
52 week max. | 11,20 |
zwrot z inwestycji 1D | 2,71 |
zwrot z inwestycji 1Y | 11,82 |
Kapitalizacja | 254 482 417,00 |
Beta | 0,36 |
Dywidenda | 0,21 |
Stopa dywidendy [%] | 1,90 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 780,74 | 0,21 | 1,94 | 2024-09-27 | 2024-09-12 | 2024-06-07 |
2022 | 1 593,58 | 0,07 | 1,32 | 2023-08-03 | 2023-07-18 | 2023-06-07 |
2021 | 3 414,81 | 0,15 | 3,81 | 2022-06-22 | 2022-06-09 | 2022-05-31 |
2015 | 7 599,93 | 0,33 | 3,92 | 2016-06-23 | 2016-06-13 | 2016-05-25 |
ul. Kazimierza Czapińskiego 3
30-048 Kraków
tel. +48 661771765
www.grupazue.pl
email: zue@zue.krakow.pl
regon: 356578200
NIP: 6792740329
KRS: 0000135388