ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
tel. +48 586630079
www.balticon.pl
email: biuro@balticon.pl
regon: 221098752
NIP: 9581639003
KRS: 0000366414
Otwarte | 13,30 |
Min. | 13,10 |
Max. | 13,70 |
Poprzednie zamknięcie | 13,80 |
52 tydz. min. | 10,50 |
52 week max. | 16,00 |
zwrot z inwestycji 1D | -0,72 |
zwrot z inwestycji 1Y | -5,48 |
Kapitalizacja | 42 849 000,00 |
Beta | 0,55 |
Dywidenda | 0,18 |
Stopa dywidendy [%] | 1,30 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 558,90 | 0,18 | 1,40 | 2024-07-31 | 2024-07-04 | 2024-06-28 |
2022 | 527,90 | 0,17 | 1,23 | 2023-07-28 | 2023-07-07 | 2023-06-30 |
2022 | 527,90 | 0,17 | 1,23 | 2023-06-30 | ||
2021 | 403,65 | 0,13 | 1,18 | 2022-06-30 | ||
2021 | 403,65 | 0,13 | 1,18 | 2022-07-29 | 2022-07-08 | 2022-06-30 |
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
tel. +48 586630079
www.balticon.pl
email: biuro@balticon.pl
regon: 221098752
NIP: 9581639003
KRS: 0000366414