ul. Sołtysowicka 13/15
51-168 Wrocław
tel. +48 713246200
www.yato.com
email: biuro@toya.pl
regon: 932093253
NIP: 8951686107
KRS: 0000066712
Otwarte | 8,25 |
Min. | 8,25 |
Max. | 8,40 |
Poprzednie zamknięcie | 8,24 |
52 tydz. min. | 6,08 |
52 week max. | 8,61 |
zwrot z inwestycji 1D | 2,70 |
zwrot z inwestycji 1Y | 2,82 |
Kapitalizacja | 618 347 942,00 |
Beta | 0,57 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21 762,25 | 0,29 | 3,33 | 2021-08-13 | 2021-07-27 | 2021-06-29 |
2019 | 60 033,78 | 0,80 | 10,39 | 2020-12-14 | 2020-11-24 | 2020-08-31 |
2017 | 35 269,85 | 0,47 | 2,91 | 2018-07-17 | 2018-07-03 | 2018-06-26 |
2015 | 28 199,10 | 0,36 | 8,29 | 2016-07-29 | 2016-07-11 | 2016-06-23 |
2013 | 14 326,45 | 0,19 | 3,82 | 2014-07-30 | 2014-07-11 | 2014-04-28 |
2012 | 10 529,90 | 0,14 | 5,38 | 2013-07-25 | 2013-07-11 | 2013-05-06 |
ul. Sołtysowicka 13/15
51-168 Wrocław
tel. +48 713246200
www.yato.com
email: biuro@toya.pl
regon: 932093253
NIP: 8951686107
KRS: 0000066712