ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. +48 379290000
www.mmcpolska.pl
email: info@mmcpolska.pl
regon: 141312256
NIP: 9522040486
KRS: 0000300045
| Otwarte | 10,70 |
| Min. | 9,00 |
| Max. | 10,70 |
| Poprzednie zamknięcie | 11,10 |
| 52 tydz. min. | 8,70 |
| 52 week max. | 13,80 |
| zwrot z inwestycji 1D | -11,26 |
| zwrot z inwestycji 1Y | 4,79 |
| Kapitalizacja | 11 915 994,00 |
| Beta | -0,49 |
| Dywidenda | - |
| Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
| Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 150,29 | 0,14 | 4,31 | 2015-07-02 | 2015-06-18 | 2015-04-13 |
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. +48 379290000
www.mmcpolska.pl
email: info@mmcpolska.pl
regon: 141312256
NIP: 9522040486
KRS: 0000300045