ul. Władysława Szpilmana 4
02-634 Warszawa
tel. +48 228446474
www.platige.com
email: ir@platige.com
regon: 142983580
NIP: 5242014184
KRS: 0000389414
Otwarte | 14,60 |
Min. | 12,80 |
Max. | 14,60 |
Poprzednie zamknięcie | 13,80 |
52 tydz. min. | 10,50 |
52 week max. | 22,40 |
zwrot z inwestycji 1D | 1,45 |
zwrot z inwestycji 1Y | -36,36 |
Kapitalizacja | 48 705 996,00 |
Beta | 0,08 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 058,83 | 1,15 | 3,83 | 2023-06-12 | 2023-06-02 | 2023-04-24 |
2021 | 2 084,31 | 0,60 | 2,21 | 2022-05-02 | 2022-04-22 | 2022-04-13 |
ul. Władysława Szpilmana 4
02-634 Warszawa
tel. +48 228446474
www.platige.com
email: ir@platige.com
regon: 142983580
NIP: 5242014184
KRS: 0000389414