ul. Wał Miedzeszyński 608
03-994 Warszawa
tel. +48 223766850
www.mdienergia.pl
email: biuro@mdienergia.pl
regon: 010960117
NIP: 5261033372
KRS: 0000029456
| Otwarte | 0,99 |
| Min. | 0,93 |
| Max. | 0,99 |
| Poprzednie zamknięcie | 0,94 |
| 52 tydz. min. | 0,73 |
| 52 week max. | 1,48 |
| zwrot z inwestycji 1D | 5,10 |
| zwrot z inwestycji 1Y | -30,28 |
| Kapitalizacja | 43 434 212,00 |
| Beta | 0,63 |
| Dywidenda | - |
| Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
| Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 105,43 | 0,05 | 1,41 | 2021-07-29 | 2021-07-09 | 2021-06-30 |
| 2017 | 3 688,68 | 0,08 | 2,54 | 2018-07-11 | 2018-07-02 | 2018-06-20 |
| 2016 | 4 149,77 | 0,09 | 2,44 | 2017-07-14 | 2017-07-07 | 2017-06-30 |
ul. Wał Miedzeszyński 608
03-994 Warszawa
tel. +48 223766850
www.mdienergia.pl
email: biuro@mdienergia.pl
regon: 010960117
NIP: 5261033372
KRS: 0000029456