ul. Vetterów 5
20-277 Lublin
tel. +48 814408371
www.biomaxima.com
email: info@biomaxima.com
regon: 432519331
NIP: 9462360625
KRS: 0000313349
Otwarte | 12,45 |
Min. | 12,25 |
Max. | 12,45 |
Poprzednie zamknięcie | 12,45 |
52 tydz. min. | 10,70 |
52 week max. | 19,70 |
zwrot z inwestycji 1D | -1,61 |
zwrot z inwestycji 1Y | -19,14 |
Kapitalizacja | 52 204 319,00 |
Beta | 0,04 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 096,56 | 0,50 | 2,12 | 2023-06-30 | 2023-06-19 | 2023-06-14 |
2021 | 1 947,83 | 0,45 | 1,76 | 2022-07-05 | 2022-06-22 | 2022-06-13 |
2020 | 1 082,13 | 0,25 | 0,91 | 2021-06-15 | 2021-05-31 | 2021-05-24 |
2016 | 186,50 | 0,05 | 0,86 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-06-26 |
2015 | 608,00 | 0,20 | 3,72 | 2016-09-16 | 2016-08-31 | 2016-06-29 |
2014 | 304,00 | 0,10 | 2,86 | 2015-09-17 | 2015-08-31 | 2015-06-10 |
ul. Vetterów 5
20-277 Lublin
tel. +48 814408371
www.biomaxima.com
email: info@biomaxima.com
regon: 432519331
NIP: 9462360625
KRS: 0000313349