ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków
tel. +48 122132300
www.editel.pl
email: biuro@editel.pl
regon: 351139980
NIP: 6761598008
KRS: 0000040306
Otwarte | 4,90 |
Min. | 4,90 |
Max. | 4,90 |
Poprzednie zamknięcie | 4,90 |
52 tydz. min. | 4,10 |
52 week max. | 6,10 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
zwrot z inwestycji 1Y | -16,22 |
Kapitalizacja | 14 462 678,00 |
Beta | 0,18 |
Dywidenda | 0,15 |
Stopa dywidendy [%] | 3,06 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 442,74 | 0,15 | 2,73 | 2024-07-26 | 2024-06-21 | 2024-06-11 |
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków
tel. +48 122132300
www.editel.pl
email: biuro@editel.pl
regon: 351139980
NIP: 6761598008
KRS: 0000040306