ul. Złotnicka 28
54-029 Wrocław
tel. +48 717500909
www.internetunion.pl
email: biuro@internetunion.pl
regon: 021547015
NIP: 8943024998
KRS: 0000388937
Otwarte | - |
Min. | - |
Max. | - |
Poprzednie zamknięcie | 11,00 |
52 tydz. min. | 7,00 |
52 week max. | 13,00 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
zwrot z inwestycji 1Y | 59,60 |
Kapitalizacja | 67 705 000,00 |
Beta | 0,39 |
Dywidenda | 0,18 |
Stopa dywidendy [%] | 1,64 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 105,30 | 0,18 | 1,64 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | 2024-06-28 |
2022 | 1 105,27 | 0,00 | 2,40 | 2023-06-20 | ||
2022 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 2023-06-20 |
ul. Złotnicka 28
54-029 Wrocław
tel. +48 717500909
www.internetunion.pl
email: biuro@internetunion.pl
regon: 021547015
NIP: 8943024998
KRS: 0000388937