Notowania

WIGdivplus 21.02.2025 06:05 1 895,41 -0.49 1 899,86 1 889,99 1 906,20 809 533 173,74
WIG20 21.02.2025 06:05 2 613,76 -0.8 2 625,46 2 609,21 2 635,34 1 688 591 996,12
WIG30 21.02.2025 06:05 3 323,80 -0.67 3 333,67 3 316,96 3 349,34 1 802 742 859,81
WIG 21.02.2025 06:05 92 958,43 -0.54 93 171,92 92 735,64 93 537,12 2 007 738 168,05
mWIG40 21.02.2025 06:05 6 892,61 -0.15 6 890,66 6 854,30 6 924,52 236 045 401,46
sWIG80 21.02.2025 06:05 25 453,34 0.77 25 337,34 25 331,48 25 498,10 51 459 758,00
WIG140 21.02.2025 06:05 1 800,92 -0.55 1 805,13 1 796,70 1 812,46 1 976 097 155,58
WIG-BANKI 21.02.2025 06:05 15 051,27 -0.81 15 093,44 14 991,51 15 184,22 559 287 763,57
WIG-BUDOW 21.02.2025 06:05 7 822,82 0.12 7 796,95 7 758,96 7 841,58 55 765 376,15
WIG-CHEMIA 21.02.2025 06:05 9 002,39 -0.5 9 069,01 8 989,02 9 158,91 1 357 338,30
WIG-ENERG 21.02.2025 06:05 2 778,42 -0.66 2 809,03 2 765,63 2 814,28 32 153 651,34
WIG.GAMES5 21.02.2025 06:05 16 346,37 -0.55 16 490,29 16 264,74 16 531,27 50 695 652,75
WIG-GORNIC 21.02.2025 06:05 4 619,01 1.1 4 581,63 4 581,63 4 665,81 137 976 106,22
WIG-GRY 21.02.2025 06:05 19 515,84 -0.89 19 530,12 19 422,37 19 829,02 52 351 720,87
WIG-INFO 21.02.2025 06:05 6 860,75 0.71 6 834,96 6 817,70 6 905,77 22 668 173,86
WIG-LEKI 21.02.2025 06:05 3 211,96 1.61 3 150,66 3 150,33 3 219,14 1 916 589,07
WIG-MEDIA 21.02.2025 06:05 7 017,87 0.24 6 998,67 6 962,52 7 023,24 1 178 270,04
WIG-MOTO 21.02.2025 06:05 8 894,19 1.29 8 731,85 8 726,40 8 993,01 8 407 988,60
WIG-NRCHOM 21.02.2025 06:05 4 294,08 -0.76 4 325,50 4 281,60 4 326,63 2 303 343,21
WIG-ODZIEZ 21.02.2025 06:05 12 569,87 0.29 12 507,36 12 400,94 12 658,39 118 200 383,70
WIG-PALIWA 21.02.2025 06:05 6 624,11 -1.08 6 667,32 6 617,13 6 694,19 193 953 921,95
WIG-SPOZYW 21.02.2025 06:05 2 959,63 -0.53 2 961,28 2 893,61 3 030,44 9 544 899,02
WIGmed 21.02.2025 06:05 19 166,69 0.64 18 995,33 18 992,16 19 281,45 31 000 440,99
WIGind 21.02.2025 06:05 16 044,18 0.15 15 996,56 15 973,86 16 110,65 30 246 388,50
WIG-CEE 21.02.2025 06:05 2 067,63 0.35 2 080,96 2 067,63 2 080,96 16 925 714,70
WIG-Poland 21.02.2025 06:05 97 207,35 -0.54 97 416,46 97 207,35 97 615,79 1 975 103 195,62
WIG-Ukrain 21.02.2025 06:05 515,27 -6.76 517,39 515,27 539,65 16 569 280,93
WIGdiv 21.02.2025 06:05 1 936,28 -0.4 1 940,86 1 933,77 1 943,92 350 554 705,37
WIG20dvp 21.02.2025 06:05 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
WIG20lev 21.02.2025 06:05 498,87 -1.62 503,38 497,12 507,18 0,00
WIG20short 21.02.2025 06:05 3 178,20 0.83 3 164,20 3 152,38 3 183,64 0,00
WIG20TR 21.02.2025 06:05 5 504,11 -0.8 5 529,01 5 494,52 5 549,56 1 688 591 996,12
WIG20TRlev 21.02.2025 06:05 4 392,98 -1.62 4 433,05 4 377,54 4 466,13 0,00
WIG20TRsht 21.02.2025 06:05 3 051,39 0.83 3 037,81 3 026,60 3 056,62 0,00
WIG30TR 21.02.2025 06:05 6 865,85 -0.67 6 886,24 6 851,71 6 918,62 1 802 742 859,81
mWIG40dvp 21.02.2025 06:05 4,18 0 4,18 4,18 4,18 0,00
mWIG40TR 21.02.2025 06:05 10 414,09 -0.15 10 411,37 10 356,21 10 462,30 236 045 401,46
mWIG40TRlv 21.02.2025 06:05 14 284,22 -0.3 14 276,75 14 125,19 14 416,69 0,00
mWIG40TRsh 21.02.2025 06:05 2 707,35 0.17 2 708,05 2 694,85 2 722,35 0,00
sWIG80dvp 21.02.2025 06:05 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
sWIG80TR 21.02.2025 06:05 38 457,55 0.77 38 282,29 38 273,43 38 525,17 51 459 758,00
WIGtech 21.02.2025 06:05 12 518,48 0.3 12 522,46 12 468,13 12 537,91 196 530 004,72
WIGtechTR 21.02.2025 06:05 15 607,21 0.03 15 617,37 15 555,86 15 704,62 124 550 895,85
WIG.MS-BAS 21.02.2025 06:05 12 916,34 -0.18 12 973,54 12 853,06 13 053,08 158 224 212,27
WIG.MS-FIN 21.02.2025 06:05 18 468,90 -0.56 18 455,62 18 361,83 18 620,09 674 596 448,41
WIG.MS-ECM 21.02.2025 06:05 8 016,32 -1.42 8 114,59 8 004,16 8 115,51 477 685 155,37
WIG-ESG 21.02.2025 06:05 14 710,52 0.63 14 646,10 14 646,10 14 756,66 1 223 529 091,68
INNOVATOR 21.02.2025 06:05 1 559,05 0.29 1 557,78 1 557,78 1 559,05 323 868 655,13
NCIndex 21.02.2025 06:05 253,74 -0.57 254,90 252,90 255,58 6 333 734,08

Ilość rekordów:

z 1