WIGmed

19 425,31
0.00
0.00%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
AIRWAY AWM 29.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BIOCELTIX BCX 29.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BIOMAXIMA BMX 29.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BIOTON BIO 29.07.2025 17:02 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPTORTX CTX 29.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CLNPHARMA CLN 29.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENELMED ENE 29.07.2025 13:58 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIAG DIA 29.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENOMTEC GMT 29.07.2025 16:40 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KRKA KRK 29.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MABION MAB 29.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDICALG MDG 29.07.2025 17:01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDINICE ICE 29.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MERCATOR MRC 29.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOLECURE MOC 29.07.2025 17:04 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NANOGROUP NNG 29.07.2025 16:46 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NEUCA NEU 29.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ONESANO ONO 29.07.2025 10:33 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POLTREG PTG 29.07.2025 16:45 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORMAY CRM 29.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RYVU RVU 29.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SCPFL SCP 29.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SELVITA SLV 29.07.2025 17:01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SYNEKTIK SNT 29.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SNTVERSE SVE 29.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URTESTE URT 29.07.2025 16:35 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VOXEL VOX 29.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ilość rekordów:

z 1