WIGmed

19 454,99
-100.22
-0.51%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
BIOCELTIX BCX 15.05.2026 17:00 88,00 -2.11 -1,90 89,90 85,80 90,00 5 866,00 517 478,40 486,84
BIOMAXIMA BMX 15.05.2026 17:00 11,02 -0.72 -0,08 11,04 10,96 11,16 6 259,00 69 208,40 46,21
BIOTON BIO 15.05.2026 17:00 4,36 -0.68 -0,03 4,41 4,15 4,41 73 933,00 319 711,08 374,37
CAPTORTX CTX 15.05.2026 16:49 78,60 -0.51 -0,40 77,50 77,30 79,10 1 029,00 80 159,40 499,38
CLNPHARMA CLN 15.05.2026 17:00 20,90 0.48 0,10 20,95 20,65 21,10 3 177,00 66 176,20 1 125,60
ENELMED ENE 15.05.2026 17:00 19,00 -2.06 -0,40 19,30 18,70 19,50 371,00 7 078,20 537,33
DIAG DIA 15.05.2026 17:00 159,10 0 0,00 158,20 158,00 159,60 28 866,00 4 585 834,20 5 370,66
GENOMTEC GMT 15.05.2026 17:00 5,94 -5.86 -0,37 6,32 5,75 6,44 47 272,00 287 792,09 89,48
KRKA KRK 15.05.2026 15:34 1 104,00 0.36 4,00 1 100,00 1 092,00 1 108,00 153,00 169 158,00 36 203,97
MABION MAB 15.05.2026 17:00 7,87 1.81 0,14 7,78 7,65 7,93 15 379,00 120 750,26 127,20
MEDICALG MDG 15.05.2026 17:00 31,75 3.59 1,10 30,50 30,20 31,80 54 612,00 1 705 635,30 316,00
MEDINICE ICE 15.05.2026 17:00 71,50 -2.05 -1,50 72,40 70,70 73,40 32 190,00 2 308 629,80 663,99
MERCATOR MRC 15.05.2026 17:01 57,30 -1.55 -0,90 57,60 56,50 58,60 12 319,00 709 933,30 531,10
MOLECURE MOC 15.05.2026 17:00 5,40 1.89 0,10 5,37 5,23 5,42 15 392,00 82 034,55 111,26
NANOGROUP NNG 15.05.2026 17:00 2,40 -0.83 -0,02 2,46 2,35 2,46 52 381,00 124 634,64 102,31
NEUCA NEU 15.05.2026 17:00 708,00 -0.84 -6,00 714,00 708,00 720,00 741,00 528 438,00 3 282,82
POLTREG PTG 15.05.2026 16:30 17,00 -2.58 -0,45 17,50 17,00 17,50 2 033,00 34 735,10 100,58
CORMAY CRM 15.05.2026 17:00 0,55 -3.17 -0,02 0,56 0,53 0,56 29 833,00 16 620,10 46,31
RYVU RVU 15.05.2026 17:00 22,95 0.44 0,10 22,90 22,60 23,10 14 332,00 327 623,50 530,61
SCPFL SCP 15.05.2026 17:00 118,80 0.34 0,40 118,40 117,00 120,00 2 885,00 339 221,60 376,39
SELVITA SLV 15.05.2026 17:00 32,10 -0.31 -0,10 32,40 31,85 33,80 17 667,00 576 407,95 589,21
SYNEKTIK SNT 15.05.2026 17:02 279,80 0.29 0,80 281,80 276,00 282,60 7 932,00 2 220 224,80 2 386,45
SNTVERSE SVE 15.05.2026 17:04 3,08 -1.28 -0,04 3,15 3,07 3,16 46 523,00 143 853,76 233,37
VOXEL VOX 15.05.2026 17:00 97,80 -1.41 -1,40 99,20 97,80 99,80 8 633,00 848 386,40 1 027,15

Ilość rekordów:

z 1
Serwisy ogólnodostępne PAP