WIGmed

18 832,77
-163.16
-0.87%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
BIOCELTIX BCX 26.03.2025 10:53 98,50 -1.4 -1,40 99,60 97,80 99,80 1 118,00 110 446,60 485,06
BIOMAXIMA BMX 26.03.2025 10:43 12,50 -0.4 -0,05 12,55 12,50 12,60 483,00 6 060,90 52,41
BIOTON BIO 26.03.2025 11:01 3,59 -2.45 -0,09 3,68 3,37 3,68 23 337,00 82 180,22 308,25
CAPTORTX CTX 26.03.2025 10:43 38,90 -2.51 -1,00 39,90 38,90 39,90 1 685,00 66 559,40 213,78
CLNPHARMA CLN 26.03.2025 10:59 27,05 -3.22 -0,90 27,50 26,90 27,75 14 617,00 397 774,00 1 456,82
ENELMED ENE 26.03.2025 09:01 19,90 0 0,00 19,90 19,90 19,90 2,00 39,80 562,78
GENOMTEC GMT 26.03.2025 10:57 7,37 -1.07 -0,08 7,45 7,05 7,69 31 891,00 231 496,21 109,57
KRKA KRK 26.03.2025 10:30 710,00 -1.11 -8,00 718,00 710,00 718,00 4,00 2 864,00 23 283,35
MABION MAB 26.03.2025 10:57 10,24 -0.19 -0,02 10,26 10,20 10,32 2 818,00 28 788,16 165,50
MEDICALG MDG 26.03.2025 10:55 27,32 0.81 0,22 27,38 26,76 27,38 2 107,00 56 902,80 271,91
MEDINICE ICE 26.03.2025 11:00 8,35 0.85 0,07 8,28 8,13 8,36 17 447,00 142 810,55 63,98
MERCATOR MRC 26.03.2025 10:29 47,65 -0.21 -0,10 47,15 46,80 47,65 4 794,00 225 765,60 465,56
MOLECURE MOC 26.03.2025 10:52 8,40 -2.1 -0,18 8,60 8,40 8,60 2 357,00 19 998,46 169,71
NANOGROUP NNG 26.03.2025 10:45 3,05 -2.87 -0,09 3,06 3,05 3,06 3 698,00 11 311,89 98,08
NEUCA NEU 26.03.2025 10:59 845,00 1.08 9,00 843,00 843,00 847,00 227,00 191 672,00 3 844,28
ONESANO ONO 26.03.2025 10:35 1,00 1.83 0,02 1,00 1,00 1,00 5 850,00 5 850,00 65,88
POLTREG PTG 26.03.2025 09:41 35,00 -0.28 -0,10 35,10 35,00 35,10 1 257,00 44 020,70 163,22
PURE PUR 26.03.2025 10:55 13,22 -0.9 -0,12 13,40 13,04 13,40 9 721,00 128 054,88 53,96
CORMAY CRM 25.03.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RYVU RVU 26.03.2025 10:56 22,65 -2.79 -0,65 23,95 22,50 24,45 51 402,00 1 204 936,55 523,67
SCPFL SCP 26.03.2025 10:44 184,80 -0.22 -0,40 187,00 184,00 187,00 245,00 45 321,80 503,75
SELVITA SLV 26.03.2025 10:50 42,70 -0.47 -0,20 42,80 42,45 42,90 1 034,00 44 015,65 783,78
SYNEKTIK SNT 26.03.2025 11:01 207,50 -1.19 -2,50 211,00 203,50 211,00 15 863,00 3 277 464,50 1 769,79
SNTVERSE SVE 26.03.2025 10:32 4,62 -1.49 -0,07 4,69 4,57 4,70 40 630,00 187 059,31 326,96
URTESTE URT 26.03.2025 10:56 86,00 -4.23 -3,80 86,40 86,00 86,40 50,00 4 306,40 121,23
VOXEL VOX 26.03.2025 10:55 137,50 0.73 1,00 136,00 136,00 138,00 433,00 58 967,00 1 444,11

Ilość rekordów:

z 1