WIGmed

19 030,13
104.97
0.55%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
AIRWAY AWM 25.11.2025 15:10 0,33 -5.04 -0,02 0,34 0,33 0,34 246 056,00 81 028,54 34,28
BIOCELTIX BCX 25.11.2025 15:21 88,10 -1.45 -1,30 90,00 88,00 90,20 10 337,00 914 975,00 474,18
BIOMAXIMA BMX 25.11.2025 15:05 12,60 -2.7 -0,35 12,80 12,60 12,95 3 208,00 41 176,60 52,83
BIOTON BIO 25.11.2025 14:41 3,93 1.29 0,05 3,94 3,88 3,94 9 262,00 36 133,72 337,45
CAPTORTX CTX 25.11.2025 15:19 53,80 4.26 2,20 51,40 50,60 54,00 15 977,00 841 292,40 297,44
CLNPHARMA CLN 25.11.2025 15:07 20,30 3.15 0,62 19,66 19,62 20,40 18 897,00 377 113,69 1 093,29
ENELMED ENE 25.11.2025 09:00 18,50 0.54 0,10 18,50 18,50 18,50 2,00 37,00 523,19
DIAG DIA 25.11.2025 15:23 173,50 -1.36 -2,40 176,90 172,70 178,25 52 712,00 9 232 412,55 5 856,75
GENOMTEC GMT 25.11.2025 15:22 4,45 -6.22 -0,30 4,75 4,45 4,75 7 647,00 34 550,86 67,04
KRKA KRK 25.11.2025 14:49 866,00 0.93 8,00 858,00 858,00 866,00 8,00 6 904,00 28 399,13
MABION MAB 25.11.2025 14:32 7,56 -0.66 -0,05 7,61 7,55 7,64 33 925,00 258 004,06 122,19
MEDICALG MDG 25.11.2025 15:18 32,10 0.94 0,30 32,00 31,55 32,50 65 365,00 2 093 313,55 319,48
MEDINICE ICE 25.11.2025 15:16 11,16 0.72 0,08 11,06 11,00 11,38 18 636,00 207 551,48 85,88
MERCATOR MRC 25.11.2025 15:09 39,15 -0.63 -0,25 39,50 39,05 39,50 2 409,00 94 355,40 362,87
MOLECURE MOC 25.11.2025 14:49 6,08 1.16 0,07 6,02 5,88 6,10 13 319,00 79 513,19 125,27
NANOGROUP NNG 25.11.2025 15:14 2,92 -6.41 -0,20 3,15 2,89 3,20 120 358,00 362 466,28 95,81
NEUCA NEU 25.11.2025 15:03 814,00 0.49 4,00 810,00 799,00 818,00 804,00 650 468,00 3 707,24
ONESANO ONO 25.11.2025 14:07 0,88 0 0,00 0,88 0,87 0,88 9 856,00 8 658,85 57,97
POLTREG PTG 25.11.2025 11:58 25,50 -1.92 -0,50 25,50 25,50 25,50 2,00 51,00 118,92
CORMAY CRM 25.11.2025 14:08 0,38 0 0,00 0,38 0,38 0,39 24 310,00 9 225,03 32,00
RYVU RVU 25.11.2025 15:18 25,25 3.06 0,75 24,40 23,85 25,55 34 457,00 856 125,00 583,78
SCPFL SCP 25.11.2025 14:42 145,00 0 0,00 145,60 145,00 146,20 1 252,00 182 149,80 395,26
SELVITA SLV 25.11.2025 15:07 43,90 -1.35 -0,60 44,50 43,30 44,90 15 744,00 692 975,60 805,81
SYNEKTIK SNT 25.11.2025 15:23 274,60 3.62 9,60 267,40 265,00 277,80 24 066,00 6 538 961,80 2 342,10
SNTVERSE SVE 25.11.2025 15:20 3,92 0.26 0,01 3,91 3,89 3,94 22 551,00 88 049,86 277,42
VOXEL VOX 25.11.2025 15:15 139,80 -0.14 -0,20 139,80 139,60 141,40 793,00 110 997,60 1 468,26

Ilość rekordów:

z 1
Serwisy ogólnodostępne PAP