WIGmed

19 200,24
-130.35
-0.68%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
AIRWAY AWM 02.09.2025 17:00 0,38 2.56 0,01 0,38 0,36 0,38 239 373,00 88 731,22 39,47
BIOCELTIX BCX 02.09.2025 17:00 103,80 1.76 1,80 102,00 101,20 103,80 663,00 67 927,60 511,16
BIOMAXIMA BMX 02.09.2025 17:00 12,80 0 0,00 12,55 12,55 12,80 1 465,00 18 638,90 53,67
BIOTON BIO 02.09.2025 17:00 4,17 0 0,00 4,15 4,10 4,18 13 901,00 57 756,65 358,05
CAPTORTX CTX 02.09.2025 17:00 39,00 -3.47 -1,40 40,00 38,10 40,80 5 961,00 232 892,40 215,62
CLNPHARMA CLN 02.09.2025 17:00 22,55 -0.88 -0,20 22,85 22,50 22,95 10 378,00 235 249,70 1 214,46
ENELMED ENE 02.09.2025 17:00 17,70 0 0,00 17,70 17,20 17,70 31,00 535,20 500,56
DIAG DIA 02.09.2025 17:00 200,10 -1.33 -2,70 203,90 198,00 203,90 34 487,00 6 904 389,25 6 754,68
GENOMTEC GMT 02.09.2025 16:35 6,32 -1.56 -0,10 6,42 6,25 6,42 6 923,00 43 483,79 95,06
KRKA KRK 02.09.2025 15:25 868,00 3.09 26,00 842,00 842,00 874,00 515,00 442 378,00 28 464,71
MABION MAB 02.09.2025 17:00 9,00 0 0,00 8,98 8,91 9,06 12 314,00 110 744,69 145,46
MEDICALG MDG 02.09.2025 17:00 36,10 0.98 0,35 36,25 35,00 36,30 42 684,00 1 526 531,35 359,29
MEDINICE ICE 02.09.2025 17:00 11,64 2.11 0,24 11,50 11,00 11,70 52 072,00 592 628,72 89,58
MERCATOR MRC 02.09.2025 17:00 44,20 -0.45 -0,20 44,35 43,80 44,45 4 495,00 198 065,15 409,68
MOLECURE MOC 02.09.2025 17:00 7,58 -0.13 -0,01 7,48 7,42 7,68 11 948,00 89 875,85 156,17
NANOGROUP NNG 02.09.2025 17:00 2,72 -0.18 -0,01 2,73 2,72 2,78 10 477,00 28 799,60 87,47
NEUCA NEU 02.09.2025 16:49 656,00 -1.65 -11,00 665,00 655,00 666,00 1 410,00 929 941,00 2 987,65
ONESANO ONO 02.09.2025 17:00 0,92 1.55 0,01 0,92 0,91 0,92 1 980,00 1 802,28 60,61
POLTREG PTG 02.09.2025 17:02 24,70 -6.08 -1,60 26,40 24,60 26,80 8 514,00 215 525,80 115,19
CORMAY CRM 02.09.2025 17:00 0,50 -1.19 -0,01 0,50 0,50 0,50 8 956,00 4 477,78 42,10
RYVU RVU 02.09.2025 17:00 27,30 -2.15 -0,60 29,05 27,20 29,50 46 069,00 1 304 154,65 631,18
SCPFL SCP 02.09.2025 17:00 156,00 -0.38 -0,60 156,60 154,20 156,60 556,00 86 412,00 425,25
SELVITA SLV 02.09.2025 17:00 30,70 -1.92 -0,60 31,50 30,60 32,00 21 582,00 670 198,30 563,51
SYNEKTIK SNT 02.09.2025 17:00 231,00 0.52 1,20 231,00 225,20 232,80 21 460,00 4 943 525,80 1 970,23
SNTVERSE SVE 02.09.2025 17:00 4,78 0 0,00 4,80 4,70 4,80 110 630,00 525 329,81 338,28
URTESTE URT 02.09.2025 15:06 51,00 -1.16 -0,60 51,00 51,00 51,00 99,00 5 049,00 71,89
VOXEL VOX 02.09.2025 17:00 168,20 -1.06 -1,80 171,00 166,20 171,00 943,00 159 053,60 1 766,54

Ilość rekordów:

z 1