mWIG40dvp

0,00
0.00
0.00%
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
11BIT 11B 14.01.2026 17:00 150,20 -1.18 -1,80 154,00 149,40 154,00 9 551,00 1 443 181,20 363,06
ABPL ABE 14.01.2026 17:00 119,80 0.67 0,80 128,00 115,40 128,00 18 043,00 2 176 355,20 1 939,28
AMREST EAT 14.01.2026 17:00 14,10 -0.56 -0,08 14,02 13,98 14,26 79 259,00 1 117 373,22 3 095,71
ASBIS ASB 14.01.2026 17:00 34,00 -0.64 -0,22 34,28 33,46 34,50 87 914,00 2 981 023,14 1 887,00
ASSECOPOL ACP 14.01.2026 17:00 237,00 0 0,00 238,00 233,40 238,00 87 561,00 20 649 338,20 19 671,07
ASSECOSEE ASE 14.01.2026 17:00 74,60 -1.84 -1,40 76,00 73,10 76,40 6 205,00 464 522,60 3 871,31
AUTOPARTN APR 14.01.2026 17:02 17,94 -1.97 -0,36 18,44 17,78 18,44 273 146,00 4 936 719,04 2 343,32
HANDLOWY BHW 14.01.2026 17:00 110,00 -1.79 -2,00 112,00 109,80 112,00 41 659,00 4 603 806,20 14 372,56
MILLENNIUM MIL 14.01.2026 17:00 16,66 -1.71 -0,29 16,91 16,44 16,94 905 993,00 15 094 272,14 20 210,53
BENEFIT BFT 14.01.2026 17:03 3 730,00 -1.45 -55,00 3 790,00 3 705,00 3 795,00 3 936,00 14 681 635,00 12 218,52
BNPPPL BNP 14.01.2026 17:00 131,00 -2.24 -3,00 132,50 129,00 133,00 57 565,00 7 497 478,50 19 372,34
CYBERFLKS CBF 14.01.2026 17:00 212,50 0 0,00 213,00 209,00 214,50 9 440,00 1 995 246,50 3 254,31
CYFRPLSAT CPS 14.01.2026 17:02 13,51 -0.95 -0,13 13,68 13,40 13,71 1 470 349,00 19 926 752,82 8 640,27
DEVELIA DVL 14.01.2026 17:00 8,84 -0.11 -0,01 8,90 8,66 8,90 218 823,00 1 920 585,67 4 095,89
DIAG DIA 14.01.2026 17:00 191,95 0.76 1,45 192,40 189,05 193,50 44 265,00 8 454 435,40 6 479,56
DOMDEV DOM 14.01.2026 17:00 265,50 -2.21 -6,00 273,50 263,50 273,50 4 988,00 1 332 120,00 6 849,48
ENEA ENA 14.01.2026 17:00 20,70 1.47 0,30 20,40 20,24 20,84 407 531,00 8 383 741,02 10 965,43
EUROCASH EUR 14.01.2026 17:03 6,96 -1.76 -0,13 7,12 6,82 7,12 299 266,00 2 086 774,90 968,58
GPW GPW 14.01.2026 17:02 67,70 0.67 0,45 67,50 66,70 67,70 68 266,00 4 576 880,95 2 841,50
GRUPAAZOTY ATT 14.01.2026 17:04 19,94 1.73 0,34 19,60 19,49 19,94 366 527,00 7 248 766,95 1 977,96
GRUPRACUJ GPP 14.01.2026 17:00 50,80 -5.05 -2,70 53,30 50,80 54,00 17 889,00 925 954,40 3 500,03
HUUUGE HUG 14.01.2026 17:00 23,75 -0.63 -0,15 23,90 23,65 24,30 13 445,00 321 452,70 1 062,74
INGBSK ING 14.01.2026 17:00 358,00 -0.28 -1,00 356,00 350,00 359,50 16 344,00 5 810 136,50 46 575,80
INTERCARS CAR 14.01.2026 17:00 610,00 -0.97 -6,00 616,00 600,00 618,00 3 048,00 1 855 604,00 8 642,54
JSW JSW 14.01.2026 17:04 27,25 2.83 0,75 26,00 25,64 27,25 946 319,00 25 017 817,04 3 199,47
LUBAWA LBW 14.01.2026 17:01 8,10 -0.37 -0,03 8,14 8,07 8,24 264 185,00 2 144 688,27 1 217,19
MIRBUD MRB 14.01.2026 17:04 14,67 1.17 0,17 14,53 14,48 14,81 102 989,00 1 500 652,48 1 615,06
MOBRUK MBR 14.01.2026 17:00 353,00 -0.7 -2,50 354,50 347,00 355,00 13 216,00 4 663 656,00 1 240,05
NEUCA NEU 14.01.2026 17:02 832,00 -0.36 -3,00 835,00 822,00 841,00 1 313,00 1 090 252,00 3 812,99
NEWAG NWG 14.01.2026 17:01 103,00 -0.96 -1,00 104,00 102,00 104,60 18 395,00 1 897 152,80 4 635,00
PEP PEP 14.01.2026 17:00 55,60 -2.46 -1,40 57,40 55,20 57,40 3 478,00 194 592,40 4 293,37
RAINBOW RBW 14.01.2026 17:00 152,40 -1.61 -2,50 154,90 149,90 155,00 37 238,00 5 641 031,40 2 217,72
SYNEKTIK SNT 14.01.2026 17:02 295,40 -3.46 -10,60 308,00 290,80 310,00 92 049,00 27 234 565,20 2 519,50
TAURONPE TPE 14.01.2026 17:00 9,71 1.48 0,14 9,57 9,46 9,88 1 945 992,00 18 814 024,53 17 017,25
TSGAMES TEN 14.01.2026 17:01 101,00 -1.56 -1,60 102,60 99,00 102,60 39 891,00 4 012 871,30 654,08
TEXT TXT 14.01.2026 17:00 41,96 -1.04 -0,44 42,40 41,36 42,62 79 654,00 3 334 847,04 1 080,47
VERCOM VRC 14.01.2026 17:00 137,00 -0.29 -0,40 139,80 136,00 140,60 10 657,00 1 476 267,40 3 044,66
VOXEL VOX 14.01.2026 17:02 138,20 0.73 1,00 139,20 137,00 139,20 4 668,00 643 946,60 1 451,46
WIRTUALNA WPL 14.01.2026 17:00 65,20 -0.91 -0,60 67,40 64,40 67,40 27 444,00 1 804 761,90 1 941,35
XTB XTB 14.01.2026 17:02 73,92 0.49 0,36 73,86 73,12 74,12 205 573,00 15 155 337,28 8 690,72

Ilość rekordów:

z 1
Serwisy ogólnodostępne PAP