mWIG40TR

12 564,14
-71.41
-0.57%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
11BIT 11B 12.12.2025 17:00 155,00 -0.06 -0,10 155,10 154,00 155,80 11 071,00 1 714 045,50 374,67
ABPL ABE 12.12.2025 17:01 103,60 2.98 3,00 100,00 99,80 103,60 12 818,00 1 298 318,20 1 677,04
AMREST EAT 12.12.2025 17:00 13,88 -1 -0,14 14,00 13,88 14,12 47 633,00 664 504,28 3 047,41
ASBIS ASB 12.12.2025 17:02 30,16 1.62 0,48 29,66 29,48 30,36 100 329,00 3 012 385,10 1 673,88
ASSECOPOL ACP 12.12.2025 17:03 222,00 -1.68 -3,80 225,00 221,20 227,00 89 752,00 20 054 437,40 18 426,07
ASSECOSEE ASE 12.12.2025 17:00 63,00 2.27 1,40 61,50 61,40 63,40 3 343,00 208 645,80 3 269,34
AUTOPARTN APR 12.12.2025 17:01 16,48 -0.12 -0,02 16,50 16,42 16,96 191 870,00 3 179 421,54 2 152,62
HANDLOWY BHW 12.12.2025 17:00 102,00 -0.2 -0,20 102,20 101,40 103,00 20 897,00 2 131 910,20 13 327,28
MILLENNIUM MIL 12.12.2025 17:00 15,90 -0.63 -0,10 16,00 15,62 16,09 1 115 230,00 17 692 303,41 19 288,56
BENEFIT BFT 12.12.2025 17:00 3 315,00 -1.78 -60,00 3 375,00 3 270,00 3 380,00 12 801,00 42 723 325,00 10 859,08
BNPPPL BNP 12.12.2025 17:01 125,50 5.02 6,00 124,50 123,00 130,00 283 727,00 35 650 594,00 18 559,00
CYBERFLKS CBF 12.12.2025 17:00 197,20 -2.62 -5,30 200,00 195,80 205,00 23 889,00 4 736 987,00 3 020,00
CYFRPLSAT CPS 12.12.2025 17:04 11,16 -3.04 -0,35 11,52 11,16 11,52 1 167 984,00 13 205 236,09 7 137,33
DEVELIA DVL 12.12.2025 17:01 8,20 -0.97 -0,08 8,23 8,16 8,40 81 927,00 679 150,56 3 799,36
DIAG DIA 12.12.2025 17:00 167,60 -0.83 -1,40 170,00 166,60 170,70 34 683,00 5 820 223,70 5 657,59
DOMDEV DOM 12.12.2025 17:00 260,00 -0.95 -2,50 262,00 259,50 263,50 5 756,00 1 507 024,50 6 707,59
ENEA ENA 12.12.2025 17:00 19,57 0.88 0,17 19,40 19,36 19,79 123 639,00 2 410 590,74 10 366,84
EUROCASH EUR 12.12.2025 17:04 6,00 -2.12 -0,13 6,07 5,92 6,26 1 308 624,00 7 872 962,08 834,98
GPW GPW 12.12.2025 17:00 63,10 -0.32 -0,20 63,00 63,00 63,85 14 653,00 929 331,95 2 648,43
GRUPAAZOTY ATT 12.12.2025 17:00 17,71 -0.34 -0,06 17,90 17,59 18,13 182 857,00 3 267 163,56 1 756,75
GRUPRACUJ GPP 12.12.2025 17:01 53,30 -3.09 -1,70 55,00 53,30 55,00 24 189,00 1 302 465,90 3 672,27
HUUUGE HUG 12.12.2025 16:46 24,25 0.41 0,10 24,30 24,00 24,60 9 030,00 218 996,95 1 085,12
INGBSK ING 12.12.2025 17:00 335,50 -0.89 -3,00 340,00 333,00 341,00 27 161,00 9 171 002,00 43 648,55
INTERCARS CAR 12.12.2025 17:00 554,00 1.28 7,00 550,00 544,00 559,00 2 388,00 1 317 965,00 7 849,13
JSW JSW 12.12.2025 17:01 21,91 -1.97 -0,44 22,17 21,70 22,30 406 506,00 8 946 191,95 2 572,49
LUBAWA LBW 12.12.2025 17:00 8,58 -0.46 -0,04 8,67 8,46 8,72 475 293,00 4 080 695,73 1 289,32
MIRBUD MRB 12.12.2025 17:00 14,36 2.28 0,32 14,05 14,01 14,72 213 689,00 3 075 081,61 1 580,94
MOBRUK MBR 12.12.2025 17:00 315,50 1.61 5,00 312,50 309,00 317,50 5 625,00 1 764 680,00 1 108,32
NEUCA NEU 12.12.2025 17:02 825,00 0 0,00 825,00 812,00 832,00 749,00 617 284,00 3 757,33
NEWAG NWG 12.12.2025 17:00 98,60 -0.2 -0,20 98,60 97,90 100,00 12 431,00 1 230 626,40 4 437,00
PEP PEP 12.12.2025 17:00 56,00 -1.06 -0,60 57,00 56,00 57,40 5 844,00 332 288,00 4 324,26
RAINBOW RBW 12.12.2025 17:01 142,00 -0.56 -0,80 142,70 141,30 143,00 74 443,00 10 572 801,10 2 066,38
SYNEKTIK SNT 12.12.2025 17:00 270,20 0 0,00 274,40 269,40 275,00 11 126,00 3 026 530,00 2 304,57
TAURONPE TPE 12.12.2025 17:00 8,70 -1.45 -0,13 8,83 8,60 8,96 1 188 282,00 10 365 064,45 15 247,18
TSGAMES TEN 12.12.2025 17:00 86,90 0.12 0,10 87,20 86,30 87,50 10 322,00 894 165,10 562,76
TEXT TXT 12.12.2025 17:00 39,40 1.03 0,40 39,00 38,80 39,82 61 645,00 2 434 338,88 1 014,55
VERCOM VRC 12.12.2025 17:00 133,40 2.77 3,60 132,00 132,00 135,80 30 832,00 4 132 867,00 2 964,65
VOXEL VOX 12.12.2025 17:00 121,00 0.17 0,20 120,40 119,00 121,80 11 619,00 1 397 300,60 1 270,81
WIRTUALNA WPL 12.12.2025 17:00 59,80 -0.66 -0,40 60,40 59,70 60,60 37 763,00 2 265 894,00 1 780,56
XTB XTB 12.12.2025 17:03 69,60 -1.75 -1,24 71,10 69,54 71,70 399 918,00 27 963 057,42 8 182,82

Ilość rekordów:

z 1
Serwisy ogólnodostępne PAP