mWIG40TR

10 870,72
136.89
1.26%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
11BIT 11B 24.03.2025 17:03 216,00 4.85 10,00 209,50 208,00 217,00 18 967,00 4 041 956,50 522,11
ABPL ABE 24.03.2025 17:00 108,00 -0.92 -1,00 109,00 106,50 110,00 13 628,00 1 460 471,00 1 748,27
AMREST EAT 24.03.2025 17:00 17,40 4.19 0,70 16,70 16,70 17,50 64 489,00 1 108 927,30 3 820,24
ASBIS ASB 24.03.2025 17:00 26,34 1.7 0,44 25,80 25,72 26,72 180 605,00 4 769 960,70 1 461,87
ASSECOPOL ACP 24.03.2025 17:00 157,40 2.61 4,00 155,00 154,00 157,40 75 376,00 11 776 945,30 13 064,25
AUTOPARTN APR 24.03.2025 17:00 18,38 0.11 0,02 18,42 18,24 18,56 93 827,00 1 735 679,62 2 400,80
HANDLOWY BHW 24.03.2025 17:01 115,80 1.4 1,60 114,40 114,00 116,00 66 552,00 7 662 371,80 15 130,38
MILLENNIUM MIL 24.03.2025 17:01 13,94 3.87 0,52 13,42 13,42 14,05 1 042 215,00 14 411 589,93 16 910,85
BENEFIT BFT 24.03.2025 17:00 2 935,00 -1.34 -40,00 2 960,00 2 935,00 3 000,00 8 436,00 25 017 985,00 8 792,50
CLNPHARMA CLN 24.03.2025 17:00 28,00 4.48 1,20 26,80 26,40 28,30 103 999,00 2 870 745,55 1 507,98
CYBERFLKS CBF 24.03.2025 17:00 159,00 1.92 3,00 156,00 153,50 159,00 20 381,00 3 193 224,50 2 254,62
CYFRPLSAT CPS 24.03.2025 17:01 15,89 1.57 0,25 15,65 15,65 16,30 1 282 702,00 20 392 779,99 10 162,39
DEVELIA DVL 24.03.2025 17:00 6,60 0.46 0,03 6,57 6,57 6,69 273 433,00 1 806 634,98 3 021,00
DOMDEV DOM 24.03.2025 17:00 215,00 -2.27 -5,00 220,00 215,00 220,00 7 291,00 1 592 818,00 5 546,66
ENEA ENA 24.03.2025 17:00 15,29 2.96 0,44 14,80 14,80 15,39 476 899,00 7 283 442,21 8 099,59
EUROCASH EUR 24.03.2025 17:00 9,31 2.48 0,23 9,10 9,08 9,41 193 258,00 1 800 383,68 1 295,61
GPW GPW 24.03.2025 17:03 46,25 0.33 0,15 45,95 45,95 46,60 58 986,00 2 734 820,20 1 941,21
GRENEVIA GEA 24.03.2025 17:00 2,71 0.18 0,01 2,70 2,69 2,73 53 463,00 145 080,93 1 557,38
GRUPAAZOTY ATT 24.03.2025 17:00 22,00 0.55 0,12 21,90 21,88 22,36 98 472,00 2 169 746,84 2 182,30
GRUPRACUJ GPP 24.03.2025 17:00 58,90 9.07 4,90 55,30 55,00 60,00 31 977,00 1 811 116,60 4 020,81
HUUUGE HUG 24.03.2025 17:00 18,60 -1.06 -0,20 18,80 18,44 18,80 11 954,00 223 315,92 1 115,72
INGBSK ING 24.03.2025 17:00 325,50 3.17 10,00 319,00 318,50 328,00 14 935,00 4 844 095,00 42 347,55
INTERCARS CAR 24.03.2025 17:00 536,00 -0.74 -4,00 547,00 532,00 554,00 3 052,00 1 647 109,00 7 594,10
JSW JSW 24.03.2025 17:04 26,22 -2.24 -0,60 26,80 25,82 26,80 683 209,00 17 929 979,47 3 078,53
LUBAWA LBW 24.03.2025 17:00 8,84 -0.45 -0,04 8,89 8,76 9,06 489 876,00 4 360 165,09 1 328,39
MIRBUD MRB 24.03.2025 17:03 14,26 -0.28 -0,04 14,28 14,18 14,44 88 929,00 1 272 499,58 1 569,93
MOBRUK MBR 24.03.2025 17:00 331,50 0.45 1,50 330,00 325,00 333,50 2 850,00 940 905,50 1 164,52
NEUCA NEU 24.03.2025 17:00 827,00 0.61 5,00 822,00 813,00 830,00 427,00 351 048,00 3 762,39
NEWAG NWG 24.03.2025 17:04 60,80 -4.4 -2,80 64,00 60,40 65,00 19 146,00 1 200 736,60 2 736,00
PEP PEP 24.03.2025 17:01 70,40 -3.56 -2,60 72,40 69,80 73,00 8 257,00 588 481,60 5 436,21
RAINBOW RBW 24.03.2025 17:04 149,80 3.45 5,00 145,00 145,00 150,60 76 464,00 11 381 643,20 2 179,89
SELVITA SLV 24.03.2025 17:01 42,85 -1.27 -0,55 43,50 42,70 43,70 6 802,00 295 477,40 786,53
SYNEKTIK SNT 24.03.2025 17:00 213,00 0.47 1,00 212,50 212,00 217,00 11 602,00 2 486 679,00 1 816,70
TAURONPE TPE 24.03.2025 17:03 4,77 0.95 0,05 4,70 4,63 4,79 3 444 346,00 16 346 973,44 8 359,66
TSGAMES TEN 24.03.2025 17:00 82,65 -0.9 -0,75 83,65 82,60 84,20 15 124,00 1 262 884,20 535,24
TEXT TXT 24.03.2025 17:00 55,40 1.47 0,80 55,00 54,60 55,50 37 536,00 2 069 786,30 1 426,55
VERCOM VRC 24.03.2025 17:00 118,50 0 0,00 119,00 117,00 119,00 16 168,00 1 915 456,00 2 633,52
VOXEL VOX 24.03.2025 17:00 140,00 1.45 2,00 138,00 137,50 141,00 3 992,00 557 669,50 1 470,36
WIRTUALNA WPL 24.03.2025 17:00 76,50 -1.29 -1,00 76,80 75,80 77,00 13 682,00 1 045 471,50 2 277,81
XTB XTB 24.03.2025 17:04 67,34 1.02 0,68 65,00 63,30 67,56 281 451,00 18 780 578,10 7 917,11

Ilość rekordów:

z 1