WIG-LEKI

3 328,01
41.76
1.26%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
BIOTON BIO 12.05.2025 17:04 3,90 1.3 0,05 3,82 3,82 3,93 96 975,00 376 503,28 334,87
CLNPHARMA CLN 12.05.2025 17:01 23,95 1.91 0,45 23,55 22,95 24,00 68 243,00 1 595 854,40 1 289,86
KRKA KRK 12.05.2025 15:40 766,00 1.32 10,00 760,00 752,00 768,00 0,00 0,00 25 119,78
MABION MAB 12.05.2025 17:01 10,22 -1.54 -0,16 10,40 10,20 10,46 36 188,00 372 248,00 165,18
PHARMENA PHR 12.05.2025 16:23 4,30 -1.15 -0,05 4,22 4,20 4,45 5 431,00 23 110,08 47,89
CORMAY CRM 12.05.2025 17:00 0,55 0 0,00 0,54 0,54 0,56 34 238,00 18 878,72 46,31
SNTVERSE SVE 12.05.2025 17:00 5,06 1.2 0,06 5,02 4,95 5,09 102 587,00 514 684,92 358,10

Ilość rekordów:

z 1