WIG-LEKI

3 288,78
-3.64
-0.11%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
BIOTON BIO 02.09.2025 17:00 4,17 0 0,00 4,15 4,10 4,18 13 901,00 57 756,65 358,05
CLNPHARMA CLN 02.09.2025 17:00 22,55 -0.88 -0,20 22,85 22,50 22,95 10 378,00 235 249,70 1 214,46
KRKA KRK 02.09.2025 15:25 868,00 3.09 26,00 842,00 842,00 874,00 515,00 442 378,00 28 464,71
MABION MAB 02.09.2025 17:00 9,00 0 0,00 8,98 8,91 9,06 12 314,00 110 744,69 145,46
PHARMENA PHR 02.09.2025 15:12 3,47 1.46 0,05 3,46 3,28 3,47 2 637,00 8 996,88 38,65
CORMAY CRM 02.09.2025 17:00 0,50 -1.19 -0,01 0,50 0,50 0,50 8 956,00 4 477,78 42,10
SNTVERSE SVE 02.09.2025 17:00 4,78 0 0,00 4,80 4,70 4,80 110 630,00 525 329,81 338,28

Ilość rekordów:

z 1