WIG-LEKI

2 902,99
-14.41
-0.50%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
BIOTON BIO 12.12.2025 17:00 3,98 -0.5 -0,02 4,00 3,94 4,01 22 522,00 89 427,49 341,74
CLNPHARMA CLN 12.12.2025 17:03 19,98 -0.1 -0,02 20,00 19,90 20,15 13 999,00 280 124,22 1 076,05
KRKA KRK 12.12.2025 16:21 840,00 -0.94 -8,00 850,00 840,00 850,00 104,00 87 790,00 27 546,50
MABION MAB 12.12.2025 17:00 7,39 -2.25 -0,17 7,65 7,28 7,65 48 618,00 359 301,41 119,44
PHARMENA PHR 12.12.2025 15:47 2,97 -1 -0,03 2,96 2,95 3,01 11 337,00 33 786,87 33,08
CORMAY CRM 12.12.2025 17:00 0,37 2.78 0,01 0,37 0,36 0,37 63 318,00 23 032,13 31,16
SNTVERSE SVE 12.12.2025 17:00 3,80 -0.65 -0,03 3,83 3,79 3,84 93 833,00 356 402,72 287,93

Ilość rekordów:

z 1
Serwisy ogólnodostępne PAP