WIG-LEKI

3 052,66
-1.85
-0.06%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
BIOTON BIO 19.01.2026 14:41 4,06 -0.25 -0,01 4,01 4,00 4,07 3 649,00 14 716,84 348,61
CLNPHARMA CLN 19.01.2026 15:08 21,05 0.24 0,05 21,00 20,80 21,30 2 125,00 44 721,80 1 133,68
KRKA KRK 19.01.2026 12:30 938,00 -0.42 -4,00 950,00 930,00 950,00 38,00 35 728,00 30 760,25
MABION MAB 19.01.2026 14:45 8,20 0 0,00 8,16 8,01 8,28 21 540,00 175 723,62 132,53
PHARMENA PHR 19.01.2026 15:04 3,87 17.27 0,57 3,43 3,41 3,89 58 177,00 214 951,15 43,10
CORMAY CRM 19.01.2026 14:57 0,39 -2.26 -0,01 0,40 0,39 0,40 23 522,00 9 223,23 32,84
SNTVERSE SVE 19.01.2026 15:09 3,99 -0.99 -0,04 4,04 3,95 4,04 35 227,00 139 917,97 302,32

Ilość rekordów:

z 1
Serwisy ogólnodostępne PAP