WIG-CEE

2 468,13
0.00
0.00%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
AGROLIGA AGL 29.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGROTON AGT 30.07.2025 09:41 5,12 0 0,00 5,12 5,12 5,12 1 000,00 5 120,00 110,95
ASTARTA AST 30.07.2025 10:50 48,10 1.26 0,60 47,75 47,75 48,30 1 992,00 95 893,85 1 202,50
CEZ CEZ 30.07.2025 09:14 215,00 -0.37 -0,80 215,00 215,00 215,00 15,00 3 225,00 115 667,80
COALENERG CLE 30.07.2025 10:51 2,44 -0.41 -0,01 2,45 2,36 2,45 26 716,00 63 868,36 109,83
ICPD ICD 29.07.2025 15:03 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMCOMPANY IMC 30.07.2025 11:00 26,60 3.1 0,80 25,80 25,80 26,60 910,00 23 917,30 944,31
KRKA KRK 30.07.2025 10:55 860,00 -2.49 -22,00 880,00 854,00 880,00 218,00 187 594,00 28 202,37
KSGAGRO KSG 30.07.2025 10:54 2,88 0 0,00 2,93 2,88 3,00 6 795,00 19 760,08 43,26
MILKILAND MLK 30.07.2025 10:55 2,00 4.71 0,09 1,95 1,94 2,01 24 983,00 49 087,96 62,50
MOL MOL 30.07.2025 10:38 32,56 0.12 0,04 32,56 32,56 32,78 89,00 2 898,94 26 680,49
PHOTON PEN 30.07.2025 10:27 3,15 -0.63 -0,02 3,10 3,07 3,15 1 800,00 5 559,25 192,90
TATRY TMR 30.07.2025 09:09 94,50 0 0,00 94,50 94,50 94,50 14,00 1 323,00 1 230,67

Ilość rekordów:

z 1