WIG-CEE

2 165,07
6.67
0.31%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
AGROLIGA AGL 16.04.2025 14:52 26,40 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,60
AGROTON AGT 17.04.2025 16:30 5,08 0.4 0,02 5,08 4,93 5,10 3 819,00 19 028,49 110,08
ASTARTA AST 17.04.2025 17:00 50,70 -0.98 -0,50 51,30 50,70 51,40 4 721,00 241 062,30 1 267,50
CEZ CEZ 17.04.2025 15:57 195,10 -0.26 -0,50 195,80 195,10 195,80 74,00 14 470,30 104 961,80
COALENERG CLE 17.04.2025 17:00 2,65 -0.38 -0,01 2,72 2,60 2,72 151 850,00 403 350,07 119,28
ICPD ICD 09.04.2025 14:28 1,37 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,04
IMCOMPANY IMC 17.04.2025 17:00 27,20 -2.51 -0,70 29,00 27,20 29,00 2 110,00 59 543,70 965,61
KRKA KRK 17.04.2025 16:28 744,00 1.64 12,00 732,00 732,00 744,00 37,00 27 234,00 24 398,33
KSGAGRO KSG 17.04.2025 17:00 3,25 -2.11 -0,07 3,32 3,10 3,32 35 125,00 110 565,83 48,82
MILKILAND MLK 17.04.2025 17:00 2,08 0.97 0,02 2,00 2,00 2,08 48 691,00 98 864,76 65,00
MOL MOL 17.04.2025 16:34 30,18 0.4 0,12 30,38 30,06 30,44 1 554,00 46 952,78 24 730,26
PHOTON PEN 17.04.2025 15:34 3,44 0.58 0,02 3,42 3,38 3,44 3 232,00 11 005,18 210,66
TATRY TMR 16.04.2025 17:00 78,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 015,79

Ilość rekordów:

z 1