WIG-CEE

2 484,30
1.05
0.04%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
AGROLIGA AGL 02.09.2025 11:09 23,60 -1.67 -0,40 23,60 23,00 23,60 73,00 1 711,40 36,29
AGROTON AGT 02.09.2025 12:05 5,90 -2.96 -0,18 6,18 5,88 6,20 2 739,00 16 245,96 127,85
ASTARTA AST 02.09.2025 12:21 49,60 0.2 0,10 49,75 48,90 49,80 1 015,00 49 847,45 1 240,00
CEZ CEZ 02.09.2025 11:54 227,80 0.44 1,00 225,00 225,00 228,40 85,00 19 216,40 122 554,07
COALENERG CLE 02.09.2025 12:47 2,56 0.79 0,02 2,59 2,52 2,60 39 171,00 100 487,64 115,23
ICPD ICD 02.09.2025 09:29 1,42 -0.7 -0,01 1,42 1,42 1,42 10,00 14,20 39,43
IMCOMPANY IMC 02.09.2025 12:51 26,50 -0.38 -0,10 26,50 26,50 29,00 2 476,00 67 246,40 940,76
KRKA KRK 02.09.2025 12:14 874,00 3.8 32,00 842,00 842,00 874,00 406,00 348 292,00 28 661,47
KSGAGRO KSG 02.09.2025 12:31 3,86 -3.02 -0,12 3,98 3,85 4,00 17 649,00 68 731,12 57,98
MILKILAND MLK 02.09.2025 12:03 1,95 -1.76 -0,04 1,96 1,95 2,00 15 190,00 29 751,04 60,94
MOL MOL 02.09.2025 12:14 31,60 -0.57 -0,18 32,60 31,30 32,60 423,00 13 439,38 25 893,84
PHOTON PEN 02.09.2025 10:45 3,00 0.33 0,01 2,93 2,88 3,00 911,00 2 727,08 183,72
TATRY TMR 02.09.2025 09:11 95,50 0 0,00 95,50 95,50 95,50 2,00 191,00 1 243,70

Ilość rekordów:

z 1