WIG-CEE

2 402,09
-22.99
-0.95%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
AGROLIGA AGL 09.10.2025 16:48 21,80 -0.91 -0,20 22,60 20,80 22,60 93,00 2 023,20 33,52
AGROTON AGT 09.10.2025 17:00 5,18 -3 -0,16 5,22 5,08 5,22 2 698,00 13 825,72 112,25
ASTARTA AST 09.10.2025 17:00 43,70 -1.02 -0,45 43,30 43,10 44,00 2 961,00 128 907,35 1 092,50
CEZ CEZ 09.10.2025 17:00 229,60 1.77 4,00 225,60 225,60 229,60 78,00 17 600,80 123 522,45
ICPD ICD 08.10.2025 09:20 1,23 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,15
IMCOMPANY IMC 09.10.2025 17:00 23,70 0.42 0,10 23,40 22,60 23,90 3 474,00 80 977,10 841,36
KRKA KRK 09.10.2025 17:00 806,00 -4.5 -38,00 848,00 804,00 848,00 430,00 351 274,00 26 431,52
KSGAGRO KSG 09.10.2025 17:00 3,66 0.55 0,02 3,69 3,61 3,80 7 291,00 27 148,64 54,97
MILKILAND MLK 09.10.2025 17:00 1,85 -1.33 -0,03 1,85 1,82 1,87 23 686,00 43 374,86 57,81
MOL MOL 09.10.2025 17:00 30,00 0 0,00 29,50 29,42 30,36 5 910,00 177 275,48 24 582,76
PHOTON PEN 09.10.2025 17:00 2,68 -1.83 -0,05 2,73 2,65 2,73 14 692,00 39 526,57 164,12
TATRY TMR 09.10.2025 10:58 97,00 -2.02 -2,00 97,00 97,00 97,00 68,00 6 596,00 1 263,23

Ilość rekordów:

z 1