WIG-CEE

2 510,00
0.00
0.00%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
AGROLIGA AGL 25.11.2025 10:12 18,70 -0.53 -0,10 18,70 18,00 18,70 1 301,00 23 872,30 28,76
AGROTON AGT 25.11.2025 09:59 6,26 -4.28 -0,28 6,52 6,18 6,52 3 203,00 20 467,56 135,65
ASTARTA AST 25.11.2025 10:21 46,15 0.44 0,20 46,00 45,25 47,00 16 383,00 757 112,15 1 153,75
CEZ CEZ 25.11.2025 09:47 223,20 -0.36 -0,80 222,40 222,40 223,20 26,00 5 799,20 120 079,31
ICPD ICD 14.11.2025 09:24 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMCOMPANY IMC 25.11.2025 10:15 27,70 0.36 0,10 27,80 27,60 27,80 592,00 16 400,50 983,36
KRKA KRK 25.11.2025 09:00 858,00 0 0,00 858,00 858,00 858,00 3,00 2 574,00 28 136,78
KSGAGRO KSG 25.11.2025 10:16 3,96 -5.71 -0,24 4,18 3,96 4,18 12 202,00 49 583,67 59,48
MILKILAND MLK 25.11.2025 10:19 1,96 -5.31 -0,11 2,05 1,93 2,05 90 416,00 179 729,47 61,25
MOL MOL 25.11.2025 10:14 33,00 -1.43 -0,48 34,66 33,00 34,66 949,00 31 656,08 27 041,04
PHOTON PEN 25.11.2025 10:21 1,91 -1.8 -0,04 1,92 1,91 1,93 5 010,00 9 606,11 116,97
TATRY TMR 24.11.2025 16:43 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ilość rekordów:

z 1
Serwisy ogólnodostępne PAP