WIG-CEE

2 299,03
0.00
0.00%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
AGROLIGA AGL 22.05.2025 16:49 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGROTON AGT 22.05.2025 16:45 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASTARTA AST 22.05.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEZ CEZ 22.05.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COALENERG CLE 22.05.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ICPD ICD 22.05.2025 13:22 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMCOMPANY IMC 22.05.2025 16:46 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KRKA KRK 22.05.2025 16:18 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KSGAGRO KSG 22.05.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MILKILAND MLK 22.05.2025 16:34 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOL MOL 22.05.2025 16:47 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PHOTON PEN 22.05.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TATRY TMR 12.05.2025 11:58 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ilość rekordów:

z 1