WIGdiv

2 572,41
0.00
0.00%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
ABPL ABE 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMBRA AMB 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APATOR APT 14.01.2026 17:03 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARCHICOM ARH 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASBIS ASB 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSECOBS ABS 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSECOPOL ACP 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSECOSEE ASE 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATAL 1AT 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUTOPARTN APR 14.01.2026 17:02 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HANDLOWY BHW 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PEKAO PEO 14.01.2026 17:04 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BUDIMEX BDX 14.01.2026 17:01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CDPROJEKT CDR 14.01.2026 17:02 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CYBERFLKS CBF 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DECORA DCR 14.01.2026 17:04 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVELIA DVL 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOMDEV DOM 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FERRO FRO 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GPW GPW 14.01.2026 17:02 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KETY KTY 14.01.2026 17:01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPRACUJ GPP 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERCARS CAR 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KRUK KRU 14.01.2026 17:02 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LPP LPP 14.01.2026 17:01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MCR MCR 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MENNICA MNC 14.01.2026 16:48 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MIRBUD MRB 14.01.2026 17:04 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOBRUK MBR 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NEUCA NEU 14.01.2026 17:02 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPONEO.PL OPN 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PKNORLEN PKN 14.01.2026 17:03 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PCCROKITA PCR 14.01.2026 16:29 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PEKABEX PBX 14.01.2026 17:02 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLAYWAY PLW 14.01.2026 16:40 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PZU PZU 14.01.2026 17:03 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANPL SPL 14.01.2026 17:02 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SHOPER SHO 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SNIEZKA SKA 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STALEXP STX 14.01.2026 17:04 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SYNEKTIK SNT 14.01.2026 17:02 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TARCZYNSKI TAR 14.01.2026 16:45 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TEXT TXT 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VOTUM VOT 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VOXEL VOX 14.01.2026 17:02 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WIRTUALNA WPL 14.01.2026 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XTB XTB 14.01.2026 17:02 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ilość rekordów:

z 1
Serwisy ogólnodostępne PAP