WIG-MEDIA

6 083,64
-12.97
-0.21%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
AGORA AGO 09.10.2025 17:00 9,30 2.42 0,22 9,08 9,02 9,30 29 608,00 270 567,16 433,20
ATMGRUPA ATG 09.10.2025 17:00 3,90 0.52 0,02 3,83 3,80 3,90 9 131,00 34 862,67 328,77
COMPERIA CPL 09.10.2025 17:00 6,90 -3.5 -0,25 6,90 6,90 6,90 2 431,00 16 773,90 24,42
DIGITANET DIG 09.10.2025 17:00 90,50 -1.2 -1,10 91,50 89,00 91,60 10 617,00 963 151,30 383,63
IMS IMS 09.10.2025 16:43 3,19 3.91 0,12 3,09 3,07 3,26 34 258,00 109 184,12 111,95
KCI KCI 09.10.2025 16:30 0,95 -0.84 -0,01 0,96 0,93 0,96 15 203,00 14 330,53 65,15
KINOPOL KPL 09.10.2025 17:00 17,85 -0.28 -0,05 17,90 17,60 18,00 4 799,00 85 179,20 353,81
LARQ LRQ 09.10.2025 17:01 2,27 0 0,00 2,33 2,27 2,33 3 352,00 7 609,16 30,61
MUZA MZA 09.10.2025 16:23 11,50 0 0,00 11,50 11,50 11,50 64,00 736,00 37,60
PMPG PGM 09.10.2025 09:00 2,06 0 0,00 2,06 2,06 2,06 1,00 2,06 21,39
PTWP PTW 09.10.2025 17:00 148,00 -1.33 -2,00 151,00 137,00 151,00 604,00 85 717,00 183,12
WIRTUALNA WPL 09.10.2025 17:00 57,40 -1.03 -0,60 58,00 57,00 58,50 94 775,00 5 452 815,10 1 709,10

Ilość rekordów:

z 1