WIG-MEDIA

7 219,45
141.81
2.00%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
AGORA AGO 17.04.2025 17:00 9,68 -0.21 -0,02 9,66 9,56 9,70 7 051,00 68 151,38 450,90
ATMGRUPA ATG 17.04.2025 15:53 3,88 -0.26 -0,01 3,89 3,88 3,89 2 468,00 9 583,38 327,08
COMPERIA CPL 14.04.2025 12:29 4,70 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,64
DIGITANET DIG 17.04.2025 17:00 67,20 -0.44 -0,30 65,20 65,10 67,80 2 481,00 166 559,40 284,86
GRUPRACUJ GPP 17.04.2025 17:00 58,00 3.39 1,90 56,80 55,90 58,90 28 890,00 1 683 162,40 3 959,37
IMS IMS 17.04.2025 17:00 3,60 0.56 0,02 3,58 3,58 3,62 13 422,00 48 264,85 126,34
KCI KCI 17.04.2025 16:49 0,89 -0.89 -0,01 0,90 0,88 0,90 5 141,00 4 554,71 61,04
KINOPOL KPL 17.04.2025 17:00 18,30 0.83 0,15 18,40 18,05 18,40 2 759,00 50 291,25 362,73
LARQ LRQ 17.04.2025 16:34 1,81 -1.09 -0,02 1,83 1,81 1,86 15 081,00 27 641,70 24,40
MUZA MZA 16.04.2025 10:31 13,85 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,28
PMPG PGM 17.04.2025 12:34 2,19 0 0,00 2,19 2,19 2,19 1 561,00 3 418,59 22,74
PTWP PTW 17.04.2025 09:00 62,50 1.63 1,00 62,50 62,50 62,50 2,00 125,00 77,33
WIRTUALNA WPL 17.04.2025 17:00 87,90 1.97 1,70 88,90 86,70 89,00 1 947,00 171 308,20 2 617,25

Ilość rekordów:

z 1