WIG-MEDIA

6 795,67
0.00
0.00%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
AGORA AGO 27.08.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATMGRUPA ATG 27.08.2025 16:32 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPERIA CPL 27.08.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIGITANET DIG 27.08.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMS IMS 27.08.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KCI KCI 27.08.2025 16:29 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KINOPOL KPL 27.08.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LARQ LRQ 27.08.2025 09:02 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUZA MZA 27.08.2025 10:53 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PMPG PGM 27.08.2025 09:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PTWP PTW 27.08.2025 14:07 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WIRTUALNA WPL 27.08.2025 17:04 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ilość rekordów:

z 1