WIG-INFO

10 073,26
0.00
0.00%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
AILLERON ALL 03.07.2025 16:47 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSECOBS ABS 03.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSECOPOL ACP 03.07.2025 17:04 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSECOSEE ASE 03.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENDE ATD 03.07.2025 16:46 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BETACOM BCM 03.07.2025 16:43 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRAND24 B24 03.07.2025 16:49 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMP CMP 03.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DATAWALK DAT 03.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIGITREE DTR 02.07.2025 12:37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FABRITY FAB 03.07.2025 17:01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPRACUJ GPP 03.07.2025 17:04 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IFIRMA IFI 03.07.2025 16:31 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LSISOFT LSI 03.07.2025 16:46 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NEPTIS YAN 03.07.2025 12:06 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NTTSYSTEM NTT 03.07.2025 17:04 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPTEAM OPM 03.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSUS PAS 03.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SHOPER SHO 03.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SILVAIR-REGS SVRS 03.07.2025 15:04 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPYROSOFT SPR 03.07.2025 17:04 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SYGNITY SGN 03.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TALEX TLX 03.07.2025 09:02 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TEXT TXT 03.07.2025 17:04 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VERCOM VRC 03.07.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WASKO WAS 03.07.2025 11:43 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WOODPCKR WPR 03.07.2025 16:49 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XPLUS XPL 03.07.2025 16:42 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YARRL YRL 03.07.2025 16:40 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ilość rekordów:

z 1