WIG-SPOZYW

3 115,71
24.42
0.78%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
AGROTON AGT 13.01.2026 17:00 5,48 1.48 0,08 5,40 5,30 5,54 12 139,00 66 444,30 118,75
AMBRA AMB 13.01.2026 17:00 17,78 0.79 0,14 17,62 17,58 17,80 5 619,00 99 563,64 448,17
ASTARTA AST 13.01.2026 17:00 45,00 0 0,00 45,10 44,60 45,20 5 130,00 230 928,90 1 125,00
ATLANTAPL ATP 13.01.2026 17:00 19,00 0 0,00 19,00 18,70 19,20 3 782,00 71 841,50 115,75
FOODHUB FHB 13.01.2026 12:25 2,40 -2.04 -0,05 2,41 2,40 2,41 3 764,00 9 070,77 107,40
HELIO HEL 13.01.2026 11:28 37,80 -3.08 -1,20 38,70 37,80 38,70 709,00 26 946,20 189,00
IMCOMPANY IMC 13.01.2026 17:00 27,90 3.33 0,90 27,00 26,80 28,60 2 139,00 59 361,20 990,46
KSGAGRO KSG 13.01.2026 17:00 3,73 1.36 0,05 3,73 3,64 3,85 7 246,00 26 918,53 56,02
MAKARONPL MAK 13.01.2026 16:44 24,85 1.64 0,40 24,45 24,25 24,90 8 879,00 218 934,50 274,35
MBWS MBW 13.01.2026 09:00 11,80 0 0,00 11,80 11,80 11,80 1,00 11,80 1 321,48
MILKILAND MLK 13.01.2026 17:04 1,79 -0.56 -0,01 1,80 1,78 1,94 221 289,00 406 408,63 55,94
PEPEES PPS 13.01.2026 17:00 0,98 1.55 0,02 0,97 0,93 0,98 3 709,00 3 580,24 93,10
SEKO SEK 13.01.2026 16:46 10,40 0.97 0,10 10,45 10,10 10,50 14 141,00 147 034,15 69,16
TARCZYNSKI TAR 13.01.2026 14:45 120,50 -0.41 -0,50 121,50 120,50 122,00 152,00 18 424,50 1 367,31
WAWEL WWL 13.01.2026 17:00 842,00 1.45 12,00 832,00 824,00 844,00 224,00 188 502,00 1 262,79
OTMUCHOW OTM 13.01.2026 13:57 5,00 1.01 0,05 5,00 4,99 5,00 2 001,00 9 992,51 151,60

Ilość rekordów:

z 1
Serwisy ogólnodostępne PAP