WIG-BUDOW

8 769,29
-55.74
-0.63%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
ATREM ATR 22.05.2025 17:00 30,90 -3.44 -1,10 31,90 29,70 32,50 17 827,00 556 638,40 285,21
BUDIMEX BDX 22.05.2025 17:00 643,20 -0.28 -1,80 642,00 640,60 650,60 45 903,00 29 644 612,60 16 420,96
COMPREMUM CPR 02.05.2025 16:46 1,01 0.5 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,29
DBENERGY DBE 22.05.2025 16:45 13,25 -1.85 -0,25 13,50 12,90 13,50 1 582,00 20 760,80 46,06
DECORA DCR 22.05.2025 17:00 77,60 1.57 1,20 77,00 76,20 78,00 3 971,00 305 665,80 818,45
DEKPOL DEK 22.05.2025 17:00 59,80 0.34 0,20 59,00 58,00 59,80 1 751,00 102 578,40 500,08
ELEKTROTI ELT 22.05.2025 17:00 52,10 -1.7 -0,90 53,30 51,10 53,30 13 160,00 690 653,00 520,11
ENERGOINS ENI 22.05.2025 16:49 2,25 -3.02 -0,07 2,29 2,18 2,29 29 903,00 66 412,22 40,50
ERBUD ERB 22.05.2025 17:00 37,50 -1.57 -0,60 38,10 37,50 38,20 2 107,00 79 569,45 447,37
FERRO FRO 22.05.2025 17:00 34,30 -1.15 -0,40 34,70 33,90 34,80 9 050,00 308 022,00 728,62
INSTALKRK INK 22.05.2025 17:00 40,40 -1.46 -0,60 41,00 40,40 41,00 218,00 8 883,80 294,33
IZOLACJA IZO 22.05.2025 17:00 3,56 2.01 0,07 3,56 3,50 3,56 517,00 1 810,02 13,53
LIBET LBT 22.05.2025 15:04 1,35 -2.17 -0,03 1,40 1,35 1,40 6 452,00 8 711,25 61,16
MDIENERGIA MDI 22.05.2025 16:46 1,29 -0.77 -0,01 1,32 1,29 1,32 575,00 749,40 59,48
MERCOR MCR 22.05.2025 15:56 24,40 -0.41 -0,10 24,50 24,40 24,50 2 681,00 65 466,60 379,89
MFO MFO 22.05.2025 16:47 35,80 -1.92 -0,70 36,50 34,10 37,00 10 982,00 389 855,10 236,55
MIRBUD MRB 22.05.2025 17:00 15,12 0.13 0,02 15,14 14,80 15,34 113 077,00 1 698 241,05 1 664,61
MOSTALPLC MSP 22.05.2025 10:35 14,25 0 0,00 14,55 14,25 14,55 27,00 385,60 28,52
MOSTALWAR MSW 22.05.2025 17:00 7,00 -1.41 -0,10 7,10 6,92 7,12 3 581,00 24 984,66 140,00
MOSTALZAB MSZ 22.05.2025 17:00 6,13 -0.49 -0,03 6,15 6,00 6,15 24 792,00 150 116,11 453,47
PANOVA NVA 22.05.2025 16:47 15,40 -1.6 -0,25 15,65 15,40 15,65 1 044,00 16 183,60 154,00
PEKABEX PBX 22.05.2025 17:02 19,60 -7.11 -1,50 21,00 19,45 21,50 35 538,00 730 437,60 486,60
PJPMAKRUM PJP 22.05.2025 17:00 14,95 1.7 0,25 14,70 14,65 14,95 1 095,00 16 275,20 89,44
POLIMEXMS PXM 22.05.2025 17:03 4,32 -4.21 -0,19 4,51 4,31 4,57 253 992,00 1 113 757,97 1 077,27
PROCHEM PRM 22.05.2025 11:27 24,10 -0.82 -0,20 24,10 24,10 24,10 15,00 361,50 48,32
REMAK RMK 22.05.2025 17:00 13,25 0 0,00 13,25 12,75 13,25 550,00 7 028,00 39,75
SELENAFM SEL 22.05.2025 16:34 37,80 -0.26 -0,10 37,90 36,70 37,90 801,00 29 693,00 863,13
SNIEZKA SKA 22.05.2025 16:45 82,60 -3.95 -3,40 85,00 82,60 85,00 1 254,00 104 697,60 1 042,23
TESGAS TSG 22.05.2025 12:49 2,39 0.84 0,02 2,37 2,36 2,39 3 842,00 9 114,24 27,13
TORPOL TOR 22.05.2025 17:00 39,80 0.63 0,25 39,50 39,10 39,80 4 012,00 158 198,25 914,21
ULMA ULM 22.05.2025 15:57 60,00 0.84 0,50 60,00 59,50 60,00 7 023,00 421 369,00 315,34
UNIBEP UNI 22.05.2025 16:45 10,95 0 0,00 10,90 10,70 11,00 8 541,00 92 981,05 384,02
ROPCZYCE RPC 22.05.2025 16:49 24,00 -2.04 -0,50 24,50 24,00 24,70 2 085,00 50 681,30 150,23
ZUE ZUE 22.05.2025 17:00 8,94 -0.22 -0,02 8,58 8,52 8,94 13 684,00 117 948,44 205,89

Ilość rekordów:

z 1