WIG-BUDOW

8 399,44
142.37
1.70%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
ATREM ATR 25.03.2025 14:24 25,30 10 2,30 24,30 24,20 25,30 24 897,00 616 380,40 233,52
BUDIMEX BDX 25.03.2025 14:24 632,50 2.6 16,00 624,50 618,00 636,00 41 967,00 26 423 020,50 16 147,79
COMPREMUM CPR 25.03.2025 13:56 1,16 -2.52 -0,03 1,20 1,16 1,20 35 104,00 41 139,10 52,01
DBENERGY DBE 25.03.2025 14:17 14,55 -0.34 -0,05 14,60 14,10 14,60 248,00 3 554,95 50,58
DECORA DCR 25.03.2025 14:14 72,80 -0.82 -0,60 73,40 72,00 73,40 2 167,00 157 039,00 767,83
DEKPOL DEK 25.03.2025 13:59 55,80 -0.71 -0,40 56,20 54,80 56,80 2 157,00 121 323,40 466,63
ELEKTROTI ELT 25.03.2025 14:23 46,60 3.56 1,60 44,90 44,50 46,95 10 401,00 477 147,80 465,21
ENERGOINS ENI 25.03.2025 14:17 2,23 0 0,00 2,25 2,18 2,26 10 123,00 22 481,88 40,14
ERBUD ERB 25.03.2025 14:18 39,80 -1.24 -0,50 40,10 39,80 41,00 4 562,00 183 516,80 474,81
FERRO FRO 25.03.2025 14:12 35,50 0.28 0,10 35,60 35,20 35,80 1 391,00 49 367,40 754,11
INSTALKRK INK 25.03.2025 12:41 36,70 -0.54 -0,20 36,90 36,70 36,90 376,00 13 829,00 267,38
IZOLACJA IZO 25.03.2025 10:44 3,57 -2.99 -0,11 3,86 3,50 3,86 1 169,00 4 101,33 13,57
LIBET LBT 25.03.2025 13:50 1,81 -2.16 -0,04 1,85 1,77 1,85 20 892,00 37 366,55 82,00
MDIENERGIA MDI 25.03.2025 14:18 1,30 -3.7 -0,05 1,35 1,30 1,35 104,00 138,84 59,94
MERCOR MCR 25.03.2025 12:53 24,90 -0.4 -0,10 24,90 24,80 24,90 481,00 11 971,90 387,67
MFO MFO 25.03.2025 14:19 32,00 -0.62 -0,20 32,20 31,50 32,20 1 376,00 43 510,00 211,44
MIRBUD MRB 25.03.2025 14:24 14,18 -0.56 -0,08 14,18 13,96 14,22 103 291,00 1 458 055,64 1 561,12
MOSTALPLC MSP 25.03.2025 13:59 15,05 -2.9 -0,45 15,55 15,00 15,55 1 616,00 24 349,05 30,12
MOSTALWAR MSW 25.03.2025 13:30 7,26 -1.89 -0,14 7,30 7,22 7,34 2 738,00 19 875,26 145,20
MOSTALZAB MSZ 25.03.2025 13:39 5,55 1.28 0,07 5,46 5,45 5,55 34 403,00 188 395,61 410,56
PANOVA NVA 25.03.2025 13:58 14,70 0 0,00 14,90 14,70 14,90 320,00 4 724,00 147,00
PEKABEX PBX 25.03.2025 13:46 20,20 -0.49 -0,10 20,40 20,00 20,60 5 305,00 107 382,30 501,50
PJPMAKRUM PJP 25.03.2025 13:41 16,20 -0.31 -0,05 16,25 16,20 16,25 61,00 988,25 96,92
POLIMEXMS PXM 25.03.2025 14:19 3,21 0.12 0,00 3,20 3,18 3,22 110 173,00 351 710,87 795,66
PROCHEM PRM 25.03.2025 13:56 26,40 0 0,00 26,40 26,40 27,00 680,00 17 993,20 52,93
REMAK RMK 25.03.2025 09:50 13,45 -3.24 -0,45 13,60 13,45 13,60 1 244,00 16 857,90 40,35
SELENAFM SEL 25.03.2025 14:21 35,50 0 0,00 35,60 35,50 35,90 3 024,00 108 218,80 810,61
SNIEZKA SKA 25.03.2025 14:04 88,20 0 0,00 88,20 88,20 89,80 103,00 9 199,00 1 112,89
TESGAS TSG 25.03.2025 14:13 3,05 -0.97 -0,03 3,10 3,05 3,10 377,00 1 151,61 34,62
TORPOL TOR 25.03.2025 14:21 42,05 3.06 1,25 41,10 41,00 42,30 23 367,00 979 979,10 965,89
ULMA ULM 25.03.2025 09:03 60,50 0 0,00 60,50 60,50 60,50 41,00 2 480,50 317,97
UNIBEP UNI 25.03.2025 14:17 9,68 2.98 0,28 9,40 9,30 9,68 7 687,00 72 300,86 339,48
ROPCZYCE RPC 25.03.2025 13:51 22,80 4.11 0,90 21,90 21,90 22,80 1 156,00 26 012,90 142,72
ZUE ZUE 25.03.2025 13:54 10,45 0 0,00 10,35 10,25 10,50 9 779,00 101 195,25 240,66

Ilość rekordów:

z 1