WIG-BANKI

16 976,87
-151.59
-0.90%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
ALIOR ALR 04.07.2025 17:02 97,00 -1.92 -1,90 98,90 96,84 98,98 457 871,00 44 567 436,46 12 663,74
SANTANDER SAN 04.07.2025 15:57 30,20 -1.27 -0,39 30,59 30,05 30,59 919,00 27 751,11 449 536,83
HANDLOWY BHW 04.07.2025 17:04 112,20 -0.18 -0,20 114,00 112,20 115,60 62 821,00 7 132 442,40 14 660,01
MILLENNIUM MIL 04.07.2025 17:00 14,74 -1.73 -0,26 15,00 14,62 15,10 672 476,00 9 929 013,19 17 881,34
PEKAO PEO 04.07.2025 17:04 188,50 -0.4 -0,75 189,25 185,65 190,50 376 575,00 70 700 733,60 49 475,60
BNPPPL BNP 04.07.2025 17:00 108,00 -0.92 -1,00 109,50 106,50 109,50 11 187,00 1 200 098,00 15 971,09
BOS BOS 04.07.2025 17:00 10,24 0.39 0,04 10,30 10,18 10,30 8 104,00 82 929,14 951,78
GETIN GTN 04.07.2025 09:33 0,30 33.93 0,08 0,27 0,26 0,30 10 903 984,00 3 124 147,41 56,93
INGBSK ING 04.07.2025 17:00 312,00 0 0,00 311,00 309,50 313,00 8 323,00 2 599 655,50 40 591,20
MBANK MBK 04.07.2025 17:00 787,00 -2.38 -19,20 790,20 779,00 804,00 24 481,00 19 241 187,40 33 467,84
PKOBP PKO 04.07.2025 17:04 76,92 -0.72 -0,56 76,96 75,84 78,02 1 841 945,00 141 437 658,84 96 150,00
SANPL SPL 04.07.2025 17:00 512,60 -1.23 -6,40 521,60 507,40 521,60 69 273,00 35 592 898,60 52 382,24
UNICREDIT UCG 04.07.2025 11:03 237,80 0.11 0,25 237,80 237,80 237,80 50,00 11 890,00 370 415,16

Ilość rekordów:

z 1