Notowania

min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
06MAGNA 06N 24.11.2025 16:33 3,02 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
11BIT 11B 24.11.2025 17:00 157,40 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
3RGAMES 3RG 24.11.2025 17:00 0,76 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
4MASS 4MS 24.11.2025 16:49 4,21 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ABPL ABE 24.11.2025 17:00 95,20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ACAUTOGAZ ACG 24.11.2025 17:00 24,40 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ACTION ACT 24.11.2025 15:26 29,95 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ADIUVO ADV 24.11.2025 16:45 0,65 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
AGORA AGO 24.11.2025 17:00 9,02 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
AGROTON AGT 24.11.2025 17:00 6,54 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
AIGAMES ALG 24.11.2025 17:00 0,92 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
AILLERON ALL 24.11.2025 16:48 15,04 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
AIRWAY AWM 24.11.2025 17:02 0,35 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ALIOR ALR 24.11.2025 17:00 100,55 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ALLEGRO ALE 24.11.2025 17:02 31,03 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ALTA AAT 24.11.2025 16:25 1,64 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ALTUS ALI 24.11.2025 16:03 2,73 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
AMBRA AMB 24.11.2025 17:00 17,44 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
AMICA AMC 24.11.2025 17:01 55,90 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
AMREST EAT 24.11.2025 17:01 13,78 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ANSWEAR ANR 24.11.2025 17:02 26,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
APATOR APT 24.11.2025 17:00 22,20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
APLISENS APN 24.11.2025 17:00 17,75 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
APSENERGY APE 24.11.2025 16:40 2,80 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ARCHICOM ARH 24.11.2025 17:00 47,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ARCTIC ATC 24.11.2025 17:00 8,22 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ARLEN ARL 24.11.2025 16:49 38,79 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ARTIFEX ART 24.11.2025 17:00 12,70 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ASBIS ASB 24.11.2025 17:00 28,86 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ASMGROUP ASM 24.11.2025 17:00 0,39 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ASSECOBS ABS 24.11.2025 17:00 84,40 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ASSECOPOL ACP 24.11.2025 17:00 186,60 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ASSECOSEE ASE 24.11.2025 16:48 65,10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ASTARTA AST 24.11.2025 17:04 45,95 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ATAL 1AT 24.11.2025 17:02 55,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ATENDE ATD 24.11.2025 17:00 3,02 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ATLANTAPL ATP 24.11.2025 10:39 16,60 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ATMGRUPA ATG 24.11.2025 16:13 3,94 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ATREM ATR 24.11.2025 17:00 45,10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
AUTOPARTN APR 24.11.2025 17:02 15,70 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
BBIDEV BBD 24.11.2025 16:47 5,40 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
BENEFIT BFT 24.11.2025 17:00 3 175,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
BEST BST 24.11.2025 16:49 27,80 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
BETACOM BCM 24.11.2025 17:00 4,78 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
BIGCHEESE BCS 24.11.2025 16:45 11,76 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
BIOCELTIX BCX 24.11.2025 17:00 89,40 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
BIOMAXIMA BMX 24.11.2025 17:00 12,95 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Ilość rekordów:

z 8
Serwisy ogólnodostępne PAP